Fahrzeug ausgewählt
Regelintervall
Bild
Artikelnummer
Hersteller
Beschreibung
Verfügbarkeit
Preis
inkl. MwSt.
inkl. MwSt.
NGK
Zündkerze
| Motorcode: | M43B18(184E2) |
| Schlüsselweite: | 16 mm |
| Gewindemaß: | M14 x 1,25 |
| Gewindelänge: | 19 mm |
| Zündkerze: | Iridium-Mittelelektrode, 1-Masseelektrode, entstört, 5 kOhm, mit Flachdichtsitz, fester SAE-Anschluss |
| Funkenlage: | 3 mm |
EAN: | 0087295164181 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | ABARTH: 46 41 70 10, 46 48 03 62, 46 48 03 620, 58 94 58 6, 71 71 16 38, 71 71 18 08, 75 46 51 9, 77 60 38 3, 77 72 45 3, 9GY SSR, 46 41 33 860, 46 46 38 01, 46 47 20 21, 46 48 03 07, 46 48 03 070, 58 96 17 7, 58 96 82 4, 58 96 82 41, 77 69 24 3, 96 02 46 0780, 96 04 08 2480, 96 08 86 6980, 96 08 92 2080, 96 14 73 86 80, 96 18 49 45 80, 96 18 57 18 80, 96 19 62 45 80, 96 26 575 480, 96 28 00 02 80, 96 38 10 57 80, 96 39 81 43 80, 46 54 84 78, 46 54 84 780 ALFA ROMEO: 0046480362, 46 41 70 10, 46480362, 464803620, 58 94 58 6, 71 71 16 38, 71 71 18 08, 75 46 51 9, 77 60 38 3, 77 72 45 3, 9GY SSR, 00 46 47 20 21, 46 41 33 860, 46 46 38 01, 46 47 20 21, 46 48 03 07, 46 48 03 070, 58 96 17 7, 58 96 82 4, 58 96 82 41, 77 69 24 3, 96 02 46 07 80, 96 04 08 24 80, 96 08 86 69 80, 96 08 92 20 80, 96 14 73 86 80, 96 18 49 45 80, 96 18 57 18 80, 96 19 62 45 80, 96 26 575 480, 96 28 00 0280, 96 38 10 57 80, 96 39 81 43 80, 46 54 84 78, 46 54 84 780 AUDI: 101 000 055 AA BENTLEY: 101 000 055 AA BMW: 1 704 399, 12 12 1 704 399, 12 12 9 063 428, 12 12 9 064 617, 12 12 9 064 619, 12 12 9 064 656, 12 12 9 065 366, 9 063 428, 9 064 617, 9 064 619, 9 064 656, 9 065 366 CHRYSLER: 04886 219 CITROËN: 5962.2X, 5962.TO, 5962.IK, 5962.OE, 5962.Y8, 5962.Z1, 5962.ZO, 5962.2T, 5962.71, 5962.C5, 5962.C6, 5962.H2, 5962.J9, 5962.K4, 5962.K6, 5962.R9, 5962.S2, 5962.T8, 5962.V7, 5962.5G, 5962.7S DACIA: 77 00 500 168, 77 00 115 827, 96 26 575 480, 77 00 273 462, 77 01 042 816, 89 33 003 862, 77 00 273 698, 82 00 020 791 DAIHATSU: 90048-51151-000, 90048-51152, 90048-51152-000, 90048-51154-000, 90048-51155-000, 99906-910X9-029 DODGE: 04886 219 FERRARI: 46 41 70 10, 46 48 03 62, 46 48 03 620, 58 94 58 6, 71 71 16 38, 71 71 18 08, 75 46 51 9, 77 60 38 3, 77 72 45 3, 9GY SSR, 46 41 33 860, 46 46 38 01, 46 47 20 21, 46 48 03 07, 46 48 03 070, 58 96 17 7, 58 96 82 4, 58 96 82 41, 77 69 24 3, 96 02 46 07 80, 96 04 08 24 80, 96 08 86 69 80, 96 08 92 20 80, 96 14 73 86 80, 96 18 49 45 80, 96 18 57 18 80, 96 19 62 45 80, 96 26 575 480, 96 28 00 0280, 96 38 10 57 80, 96 39 81 43 80, 46 54 84 78, 46 54 84 780 FIAT: 0046480362, 46417010, 46480362, 464803620, 5894586, 71711638, 71711808, 7546519, 7760383, 7772453, 9GYSSR, 00 46 47 20 21, 46 41 33 860, 46 46 38 01, 46 47 20 21, 46 48 03 07, 46 48 03 070, 58 96 17 7, 58 96 82 4, 58 96 82 41, 77 69 24 3, 96 02 46 07 80, 96 04 08 24 80, 96 08 86 69 80, 96 08 92 20 80, 96 14 73 86 80, 96 18 49 45 80, 96 18 57 18 80, 96 19 62 45 80, 96 26 575 480, 96 28 00 0280, 96 38 10 57 80, 96 39 81 43 80, 9639814380, 46 54 84 78, 46 54 84 780 HONDA: 98079-5685C, 12290-PFD-J000, 98079-5695U, 98079-5697U HYUNDAI: 0K2AA-18110, 27400-18110, 18814-08061, 18814-08062 INFINITI: 22401-20J06, 22401-20J16, BY480-BKR6E, 22401-53J06, 22401-53J06-RB, 22401-53J06-VA, 22401-88G76, 22401-88G76-WS, B2401-00QAA ISUZU: 8-97012928-0, 8-9701-2930-0 KIA: 0K2AA-18-110, 27400-18110, 18814-08061, 18814-08062 LAMBORGHINI: 101 000 055 AA LANCIA: 0046480362, 46 41 70 10, 46480362, 464803620, 58 94 58 6, 71 71 16 38, 71 71 18 08, 75 46 51 9, 77 60 38 3, 77 72 45 3, 9GY SSR, 00 46 47 20 21, 46 41 33 860, 46 46 38 01, 46 47 20 21, 46 48 03 07, 46 48 03 070, 58 96 17 7, 58 96 82 4, 58 96 82 41, 77 69 24 3, 96 02 46 07 80, 96 04 08 24 80, 96 08 86 69 80, 96 08 92 20 80, 96 14 73 86 80, 96 18 49 45 80, 96 18 57 18 80, 96 19 62 45 80, 96 26 575 480, 96 28 00 0280, 96 38 10 57 80, 96 39 81 43 80, 46 54 84 78, 46 54 84 780 LEXUS: 90098-70053, 90098-70071, 90919-01167, 90919-YZZAF LOTUS: A 100 E 6277 S MASERATI: 46 41 70 10, 46 48 03 62, 46 48 03 620, 58 94 58 6, 71 71 16 38, 71 71 18 08, 75 46 51 9, 77 60 38 3, 77 72 45 3, 9GY SSR, 46 41 33 860, 46 46 38 01, 46 47 20 21, 46 48 03 07, 46 48 03 070, 58 96 17 7, 58 96 82 4, 58 96 82 41, 77 69 24 3, 96 02 46 07 80, 96 04 08 24 80, 96 08 86 69 80, 96 08 92 20 80, 96 14 73 86 80, 96 18 49 45 80, 96 18 57 18 80, 96 19 62 45 80, 96 26 575 480, 96 28 00 0280, 96 38 10 57 80, 96 39 81 43 80, 46 54 84 78, 46 54 84 780 MAYBACH: 0 003 085 V005, 0 003 085 V005 000 000, 003 159 92 03, A 003 159 92 03, Q0 003 085 V005 000 00, Q0 003 085 V005 000000, 003 159 78 03, A 003 159 78 03, 004 159 30 03, 004 159 36 03, A 004 159 30 03, A 004 159 36 03 MAZDA: 1A50-18-110, 1Y07-18-110, BP49 18 110, BP50-18-110, 1UN7-18-110, TF50-18-110 MERCEDES-BENZ: 0 003 085 V005, 0 003 085 V005 000 000, 003 159 92 03, A 003 159 92 03, Q0 003 085 V005 000 00, Q0 003 085 V005 000000, 003 159 78 03, A 003 159 78 03, 004 159 30 03, 004 159 36 03, A 004 159 30 03, A 004 159 36 03, A 004 159 36 03 90 MERCURY MARINE: 8M0176633, 8M0070991 MINI: 1 704 399, 12 12 1 704 399, 12 12 9 063 428, 12 12 9 064 617, 12 12 9 064 619, 12 12 9 064 656, 12 12 9 065 366, 9 063 428, 9 064 617, 9 064 619, 9 064 656, 9 065 366 MITSUBISHI: MS 851 368, MS 851 382, MS 851 738, MZ 602 073 NISSAN: 22401-20J06, 22401-20J16, 22401-1N506, 22401-1N516, BY480-BKR6E, 22401-53J06, 22401-53J06-RB, 22401-53J06-VA, 22401-88G76, 22401-88G76-WS, B2401-00QAA OPEL: 90 357 729, 90 336 461, 90 357 780, 90 423 215 PEUGEOT: 5962.S2, 5962.IK, 5962.OE, 5962.Y8, 5962.Z1, 5962.ZO, 5962.2T, 5962.2X, 5962.71, 5962.C5, 5962.C6, 5962.H2, 5962.J9, 5962.K4, 5962.K6, 5962.R9, 5962.T8, 5962.TO, 5962.V7, 5962.5G, 5962.7S RENAULT: 77 00 273 462, 77 00 500 168, 77 01 042 816, 77 00 115 827, 96 26 575 480, 89 33 003 862, 77 00 273 698, 82 00 020 791 SEAT: 101 000 055 AA SKODA: 101 000 055 AA SMART: 0 003 085 V005, 0 003 085 V005 000 000, 003 159 92 03, A 003 159 92 03, Q0 003 085 V005 000 00, Q0 003 085 V005 000000, 003 159 78 03, A 003 159 78 03, 004 159 30 03, 004 159 36 03, A 004 159 30 03, A 004 159 36 03 STEYR: 0 003 085 V005, 0 003 085 V005 000 000, 003 159 92 03, A 003 159 92 03, Q0 003 085 V005 000 00, Q0 003 085 V005 000000, 003 159 78 03, A 003 159 78 03, 004 159 30 03, 004 159 36 03, A 004 159 30 03, A 004 159 36 03 SUBARU: 22401KA080, 22401-KA150, 22401AA510 SUZUKI: 09482-00427, 09482-00429, 09482-00429-000, 09482-00429-001, 99000-79K60-K6R TOYOTA: 90098-70053, 90080-91066, 90098-70071, 90919-01166, 90919-01167, 90919-YZZAF VOLVO: 271 603, 271 727, 35 17 980, 3517 980, 6470058, 8653104, 8670 058 VW: 101 000 055 AA YAMAHA: 94702-00412 |
Auf Lager: 2
Erfurt: 2
Frankfurt: 6
Mannheim: 0
Ulm: 8
Würzburg: 0
Frankfurt: 6
Mannheim: 0
Ulm: 8
Würzburg: 0
NGK
Zündkerze
| Motorcode: | M43B18(184E2) |
| Für OE-Nummer: | 12120030548, 12120037607, 12120037608, 12120141871, 12121435955, 12121435956, 12129071003 |
| Schlüsselweite: | 16 mm |
| Gewindemaß: | M14 x 1,25 |
| Gewindelänge: | 19 mm |
| Zündkerze: | Platin-Mittelelektrode, 4-Masseelektroden, entstört, 5 kOhm, mit Flachdichtsitz, fester SAE-Anschluss |
| Funkenlage: | 3,5 mm |
EAN: | 0087295131992 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | ALPINA: 12 12 9 071 003 BMW: 0 030 548, 0 037 607, 0 037 608, 0 141 871, 1 435 955, 1 435 956, 12 12 0 030 548, 12 12 0 037 607, 12 12 0 037 608, 12 12 1 435 955, 12 12 1 435 956, 12 12 9 071 003, 12120141871, 9 071 003 MINI: 0 030 548, 0 037 607, 0 037 608, 0 141 871, 1 435 955, 1 435 956, 12 12 0 037 607, 12 12 0 037 608, 12 12 0 141 871, 12 12 1 435 955, 12 12 1 435 956, 12 12 9 071 003, 12120030548, 9 071 003 |
Auf Lager: 2
Erfurt: 4
Frankfurt: 8
Mannheim: 0
Ulm: 10
Würzburg: 0
Frankfurt: 8
Mannheim: 0
Ulm: 10
Würzburg: 0
NGK
Zündkerze
| Motorcode: | M43B18(184E2) |
| Schlüsselweite: | 16 mm |
| Gewindemaß: | M14 x 1,25 |
| Zündkerze: | Iridium-Mittelelektrode, fester SAE-Anschluss |
| Kraftstoffart: | CNG/LPG |
| Empfohlenes Wechselintervall: | 60.000 km |
EAN: | 0087295114964 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | INFINITI: BY482-BKR6E MITSUBISHI: MZ 602 075 NISSAN: B2401-00QAA, BY482-BKR6E OPEL: 1214029 |
Auf Lager: 1
Erfurt: 1
Frankfurt: 5
Mannheim: 0
Ulm: 7
Würzburg: 0
Frankfurt: 5
Mannheim: 0
Ulm: 7
Würzburg: 0
Hella
Wischblatt
| Einbauposition: | fahrerseitig, vorne |
| Passender Adapter: | 1 |
| Länge: | 530 mm, 21 Zoll |
| Wischblattausführung: | Flachbalkenwischblatt |
| Beigefügter Adapter: | Adapter 1)2)3)4)5)7) |
| Links-/Rechtslenker: | für Linkslenker, für Rechtslenker |
| Menge: | 1 |
EAN: | 4082300408737 |
Auf Nachfrage
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Gates
Keilrippenriemen
| Baujahr ab: | 09/1995 |
| Angetriebene Aggregate: | Generator |
| Zugstrangmaterial: | Polyester |
| Riemenmaterial: | Gummi |
| Farbe: | schwarz |
| Rippenanzahl: | 6 |
| Breite: | 21 mm |
| Länge: | 1.735 mm |
EAN: | 5414465353550 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | ALFA ROMEO: 55186364, 55201362, 71753875 AUDI: 6Q0260849A, 6Q0260849C BMW: 11281437369, 11281437880, 11281739816 CITROËN: 5750.R5, 5750.W0, 5750.X7, 5750.YF, 5750.Z5, 5750R5, 5750W0, 5750X7, 5750YF, 5750Z5, 96330109, 9633010980 FIAT: 55186364, 55201362, 71753875, 9638464180 FORD: 1004583, 96FB6C301BC, EJ6K1735 MAZDA: 1E03-15-907, 96FB6C301BC PEUGEOT: 5750.S7, 5750.X3, 5750.Z4, 5750S7, 5750X3, 5750YF, 5750Z4 SEAT: 6Q0260849A SKODA: 6Q0260849A, 6Q0260849C, 6RF 260 849 VW: 6Q0260849, 6Q0260849A, 6Q0260849C, 6Q0260849E |
Auf Nachfrage
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Japanparts
Wischblatt
| Einbauposition: | vorne |
| Länge: | 500 mm |
EAN: | 8033001160727 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BMW: 0443590, 3424490, 61 61 0 443 590, 61 61 3 424 490 KIA: 98360-2K000, 98360-2K900 MITSUBISHI: 8250A010, 8250A011, 8250A204, MR300877, MR361327, MR522387 NISSAN: 28890-1FC1A, 28890-1FG0A TOYOTA: 85212-YZZAQ |
Auf Nachfrage
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
K&N
Luftfilter
| Baujahr bis: | 09/1995 |
| Länge: | 254 mm |
| Breite: | 146 mm |
| Höhe: | 27 mm |
| Filterausführung: | Langzeitfilter |
| Form: | quadratisch |
EAN: | 024844024435 |
Auf Nachfrage
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
K&N
Luftfilter
| Baujahr ab: | 08/1995 |
| Länge: | 235 mm |
| Breite: | 229 mm |
| Höhe: | 30 mm |
| Filterausführung: | Langzeitfilter |
| Form: | quadratisch |
EAN: | 024844023810 |
Auf Nachfrage
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Knecht
Ölfilter
| Baujahr bis: | 08/1995 |
| Filterausführung: | Filtereinsatz |
| Durchmesser: | 82 mm |
| Höhe: | 88,5 mm |
| Innendurchmesser 2: | 28 mm |
| Innendurchmesser 3: | 27,7 mm |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Dichtungen |
| Verpackungshöhe: | 10,3 cm |
| Nettogewicht: | 138 g |
| Verpackungslänge: | 8,3 cm |
| Verpackungsbreite: | 8,3 cm |
EAN: | 4009026002384 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BMW: 11421709514, 11421709514 O.D., 11421709856, 11421709865, 11421709865 O.D., 11421727300, 1709865, 1727300 FORD: 5022737, 890X6731AA, EFL382 |
Auf Nachfrage
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
12,73 €
(zzgl. Versand)
Mahle Original
Luftfilter
| Baujahr ab: | 09/1995 |
| Filterausführung: | Filtereinsatz |
| Länge: | 233 mm |
| Breite: | 236 mm |
| Höhe: | 42,1 mm |
| Material Dichtung: | Schaum/Hartschaum |
| Nettogewicht: | 214 g |
| Verpackungslänge: | 24 cm |
| Verpackungshöhe: | 24 cm |
| Verpackungsbreite: | 5,1 cm |
EAN: | 4009026026984 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BMW: 1247404, 1247405, 13711247405, 13721247404, 13721247405 |
Auf Nachfrage
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Mahle Original
Ölfilter
| Baujahr ab: | 09/1995 |
| Filterausführung: | Filtereinsatz |
| Durchmesser: | 65 mm |
| Höhe: | 102,3 mm |
| Innendurchmesser 2: | 18 mm |
| Innendurchmesser 3: | 18 mm |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Dichtungen |
| Verpackungshöhe: | 10,5 cm |
| Nettogewicht: | 55 g |
| Verpackungslänge: | 7 cm |
| Verpackungsbreite: | 7 cm |
EAN: | 4009026069813 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BMW: 11421432097, 11421716121, 11421716121 O.D., 11421716192, 11421743398, 11421743398 O.D., 11427619318, 1432097, 1716192, 7619318 |
Auf Nachfrage
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Mann & Hummel
Luftfilter
| Baujahr ab: | 09/1995 |
| Filterausführung: | Filtereinsatz |
| EU-Produktsicherheitsverordnung (GPSR): | IEC 60417-6183 mechanisches Fachwissen erforderlich |
| Länge: | 236 mm |
| Breite: | 235 mm |
| Höhe: | 42 mm |
| SVHC: | Keine SVHC Substanzen vorhanden! |
EAN: | 4011558182502 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BMW: 13 71 1 247 405, 13 72 1 247 404, 13 72 1 247 405, 13 72 1 247 637, 13 72 1 247 835 |
Auf Nachfrage
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Mann & Hummel
Luftfilter
| Baujahr bis: | 08/1995 |
| Filterausführung: | Filtereinsatz |
| EU-Produktsicherheitsverordnung (GPSR): | IEC 60417-6183 mechanisches Fachwissen erforderlich |
| Länge: | 256 mm |
| Breite: | 150 mm |
| Höhe: | 57 mm |
| SVHC: | Keine SVHC Substanzen vorhanden! |
EAN: | 4011558134105 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BMW: 13 71 1 288 278, 13 72 1 247 840, 13 72 1 247 842, 13 72 1 287 681, 13 72 1 707 050, 13 72 1 715 880, 13 72 1 715 881, 13 72 1 720 861, 13 72 1 734 682 FORD: 5017 853, 870 X 9601 RA GENERAL MOTORS: 25062209 |
Auf Nachfrage
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Mann & Hummel
Filter, Innenraumluft
| Fahrzeugausstattung: | für Fahrzeuge mit Klimaanlage |
| Filterausführung: | Partikelfilter |
| EU-Produktsicherheitsverordnung (GPSR): | IEC 60417-6183 mechanisches Fachwissen erforderlich |
| Einbauposition: | hinter dem Handschuhfach |
| Einbauzeit: | 40 min |
| Länge: | 292 mm |
| Breite: | 171 mm |
| Höhe: | 26 mm |
| SVHC: | Keine SVHC Substanzen vorhanden! |
EAN: | 4011558250805 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BMW: 64 11 1 393 489, 64 11 9 069 895 |
Auf Nachfrage
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
NGK
Zündkerze
| Motorcode: | M43B18(184E2) |
| Schlüsselweite: | 16 mm |
| Gewindemaß: | M14 x 1,25 |
| Gewindelänge: | 19 mm |
| Zündkerze: | Nickel-Mittelelektrode, 2-Masseelektroden, entstört, 1 kOhm, mit Flachdichtsitz, fester SAE-Anschluss |
| Funkenlage: | 6 mm |
EAN: | 0087295122884 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AUDI: 101 000 055 AA BENTLEY: 101 000 055 AA BMW: 1 704 399, 12 12 1 704 399, 12 12 9 063 428, 12 12 9 064 617, 12 12 9 064 619, 12 12 9 064 656, 12 12 9 065 366, 9 063 428, 9 064 617, 9 064 619, 9 064 656, 9 065 366 CITROËN: 5962.IK, 5962.OE, 5962.Y8, 5962.Z1, 5962.ZO DACIA: 77 00 115 827, 96 26 575 480 LAMBORGHINI: 101 000 055 AA MINI: 1 704 399, 12 12 1 704 399, 12 12 9 063 428, 12 12 9 064 617, 12 12 9 064 619, 12 12 9 064 656, 12 12 9 065 366, 9 063 428, 9 064 617, 9 064 619, 9 064 656, 9 065 366 OPEL: 90 357 729 PEUGEOT: 5962.IK, 5962.OE, 5962.Y8, 5962.Z1, 5962.ZO RENAULT: 77 00 115 827, 96 26 575 480 SEAT: 101 000 055 AA SKODA: 101 000 055 AA VW: 101 000 055 AA |
Auf Nachfrage
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
NGK
Zündkerze
| Motorcode: | M43B18(184E2) |
| Schlüsselweite: | 16 mm |
| Gewindemaß: | M14 x 1,25 |
| Gewindelänge: | 19 mm |
| Zündkerze: | Nickel-Mittelelektrode, 2-Masseelektroden, entstört, 1 kOhm, mit Flachdichtsitz, fester SAE-Anschluss |
| Funkenlage: | 6 mm |
EAN: | 0087295143889 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | ALFA ROMEO: 96 14 73 86 80, 96 18 57 18 80 AUDI: 101 000 055 AA BENTLEY: 101 000 055 AA BMW: 1 704 399, 12 12 1 704 399, 12 12 9 063 428, 12 12 9 064 617, 12 12 9 064 619, 12 12 9 064 656, 12 12 9 065 366, 9 063 428, 9 064 617, 9 064 619, 9 064 656, 9 065 366 CITROËN: 5962.IK, 5962.OE, 5962.Y8, 5962.Z1, 5962.ZO CITROËN/PEUGEOT: 5962.IK, 5962.OE, 5962.Y8, 5962.Z1, 5962.ZO DACIA: 77 00 115 827, 96 26 575 480 FERRARI: 96 14 73 86 80, 96 18 57 18 80 FIAT: 96 14 73 86 80, 96 18 57 18 80 LAMBORGHINI: 101 000 055 AA LANCIA: 96 14 73 86 80, 96 18 57 18 80 MASERATI: 96 14 73 86 80, 96 18 57 18 80 MINI: 1 704 399, 12 12 1 704 399, 12 12 9 063 428, 12 12 9 064 617, 12 12 9 064 619, 12 12 9 064 656, 12 12 9 065 366, 9 063 428, 9 064 617, 9 064 619, 9 064 656, 9 065 366 OPEL: 90 357 729 PEUGEOT: 5962.IK, 5962.OE, 5962.Y8, 5962.Z1, 5962.ZO RENAULT: 77 00 103 533, 77 00 115 827, 77 00 500 155, 82 00 020 791, 82 00 020 796, 96 26 575 480, 96 32 182 880 SEAT: 101 000 055 AA SKODA: 101 000 055 AA VW: 101 000 055 AA |
Auf Nachfrage
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
NGK
Zündkerze
| Motorcode: | M43B18(184E2) |
| Für OE-Nummer: | 12120030548, 12120037607, 12120037608, 12120141871, 12121435955, 12121435956, 12129071003 |
| Schlüsselweite: | 16 mm |
| Gewindemaß: | M14 x 1,25 |
| Gewindelänge: | 19 mm |
| Zündkerze: | Platin-Mittelelektrode, 4-Masseelektroden, entstört, 5 kOhm, mit Flachdichtsitz, fester SAE-Anschluss |
| Funkenlage: | 3,5 mm |
EAN: | 0087295163436 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | ALPINA: 12 12 9 071 003 BMW: 0 030 548, 0 037 607, 0 037 608, 0 141 871, 1 435 955, 1 435 956, 12 12 0 030 548, 12 12 0 037 607, 12 12 0 037 608, 12 12 0 141 871, 12 12 1 435 955, 12 12 1 435 956, 12 12 9 071 003, 9 071 003 MINI: 0 030 548, 0 037 607, 0 037 608, 0 141 871, 1 435 955, 1 435 956, 12 12 0 030 548, 12 12 0 037 607, 12 12 0 037 608, 12 12 0 141 871, 12 12 1 435 955, 12 12 1 435 956, 12 12 9 071 003, 9 071 003 |
Auf Nachfrage
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
SWF
Wischblatt
mehr Informationen...
| Baujahr ab: | 10/1993 |
| Baujahr bis: | 02/1998 |
| Einbauposition: | beifahrerseitig |
| Wischblattausführung: | Bügelwischblatt, Wischblatt mit optischer Verschleißwarnung |
| Menge: | 1 |
| Länge: | 500 mm, 20 Zoll |
| Passender Adapter: | U |
EAN: | 4004260007058 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | ALFA ROMEO: 5013362 BMW: 61 61 9 069 197, 61619069197, 9 069 197, 9069197 DACIA: 8200769217 FIAT: 5013362 RENAULT: 8200769217 TOYOTA: SU001-A2556, SU001A2556 VOLVO: 1392219 |
mehr Informationen...
Auf Nachfrage
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
SWF
Wischblatt
mehr Informationen...
| Baujahr ab: | 10/1993 |
| Baujahr bis: | 02/1998 |
| Einbauposition: | vorne |
| Wischblattausführung: | Bügelwischblatt, Wischblatt mit optischer Verschleißwarnung |
| Menge: | 2 |
| Länge 1: | 530 mm, 21 Zoll |
| Länge 2: | 500 mm, 20 Zoll |
| Passender Adapter: | U |
| Styling: | mit Spoiler |
EAN: | 4004260007492 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | VOLVO: 1392219, 31276592, 31276593 |
mehr Informationen...
Auf Nachfrage
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
SWF
Wischblatt
mehr Informationen...
| Baujahr ab: | 10/1993 |
| Baujahr bis: | 02/1998 |
| Einbauposition: | fahrerseitig |
| Wischblattausführung: | Bügelwischblatt, Wischblatt mit optischer Verschleißwarnung |
| Menge: | 1 |
| Länge: | 530 mm, 21 Zoll |
| Passender Adapter: | U |
| Styling: | mit Spoiler |
EAN: | 4004260007669 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AUDI: 3A1955425, 3A1955427 SEAT: 3A1955425, 3A1955427 SKODA: 3A1955425, 3A1955427 VOLVO: 1392219, 31276592 VW: 3A1955425, 3A1955427 |
mehr Informationen...
Auf Nachfrage
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
SWF
Wischblatt
mehr Informationen...
| Baujahr ab: | 10/1993 |
| Baujahr bis: | 02/1998 |
| Links-/Rechtslenker: | für Linkslenker |
| Einbauposition: | vorne |
| Wischblattausführung: | Flachbalkenwischblatt, Wischblatt mit optischer Verschleißwarnung |
| Länge 1: | 530 mm, 21 Zoll |
| Länge 2: | 500 mm, 20 Zoll |
| Passender Adapter: | U |
| Styling: | mit Spoiler |
EAN: | 4004260000288 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BMW: 61 61 9 069 197, 61619069197, 9 069 197, 9069197 |
mehr Informationen...
Auf Nachfrage
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Continental CTAM
Keilrippenriemen
| Baujahr bis: | 03/1994 |
| Angetriebene Aggregate: | Klimakompressor |
| Gewicht: | 0,07 kg |
| Rippenanzahl: | 4 |
| Länge: | 855 mm |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AUDI: 06B260849B, 050903137B, 050903137C, 058260849, 058260849A, 06B260849A, 028260849G BMW: 1727378, 64551727378 DAIHATSU: 977132D510 FIAT: 46451652, 46542303, 7799581, 7743660 HYUNDAI: 977132D510, 977132D100, 977132E000 KIA: 977132D100, 977132E000, 977132D510 LANCIA: 46451652, 46542303, 7799581 LAND ROVER: STC3397, STC2326 NISSAN: 11720V7302, 119509F600, 119509F605, 119509F610 PEUGEOT: 96019295, 575080 SKODA: 06B260849D, 06B260849A, 06B260849B SUBARU: 73013PA000, 73323SA000 VW: 058260849A, 06B260849B, 053903137B, 058260849, 06B260849A, 06B260849C, 028260849G |
Auf Nachfrage
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
