Wischblatt






Artikelnummer:
119284
Hersteller:
SWF
Listenpreis inkl. MwSt.:
Preis inkl. MwSt.:
21,30 €
(zzgl. 3,57 € Versand innerhalb von Deutschland)
Verfügbarkeit:
Auf Nachfrage
Filial-Verfügbarkeit:
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
| Links-/Rechtslenker: | für Linkslenker |
| Einbauposition: | vorne |
| Wischblattausführung: | Flachbalkenwischblatt |
| Menge: | 2 |
| Länge 1: | 600 mm, 24 Zoll |
| Länge 2: | 475 mm, 19 Zoll |
| Styling: | mit Spoiler |
EAN: | 3276421192847 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AUDI: 8P0998002A BEIJING BENZ (BBDC): 1768202800, A 176 820 28 00, A1768202800 BMW: 2 158 219, 2 159 627, 2 241 375, 2158219, 2159627, 2241375, 61 61 2 158 219, 61 61 2 159 627, 61 61 2 241 375, 61 61 5 A43 585, 61 61 9 478 361, 61612158219, 61612159627, 61612241375, 61615A43585, 61619478361, 9 478 361, 9478361 BMW (BRILLIANCE): 2 158 219, 2 241 375, 2158219, 2241375, 61 61 2 158 219, 61 61 2 241 375, 61 61 5 A43 585, 61612158219, 61612241375, 61615A43585 INFINITI: 28800-5DF1A, 288005DF1A, 28880-5DF0A, 288805DF0A MERCEDES-BENZ: 1768200645, 1768202800, A 176 820 28 00, A1768200645, A1768202800 SEAT: 8P0998002A SKODA: 8P0998002A VW: 8P0998002A |
Passend für folgende Fahrzeuge:
| Modell | Hubraum | Leistung | Baujahr | Motorcode |
|---|---|---|---|---|
| ALPINA B3 BITURBO Allrad | 2.979 ccm | 409 PS / 301 kW | 03/2013 bis 02/2017 | N55B30A |
| ALPINA B3 BITURBO Allrad | 2.993 ccm | 462 PS / 340 kW | seit 09/2019 | S58B30A |
| ALPINA B3 BITURBO Allrad | 2.993 ccm | 495 PS / 364 kW | seit 01/2023 | S58B30A |
| ALPINA B3 BITURBO | 2.979 ccm | 409 PS / 301 kW | 03/2013 bis 02/2017 | N55B30A |
| ALPINA B3 Bi-Turbo Allrad | 2.979 ccm | 360 PS / 265 kW | 03/2008 bis 03/2010 | N54B30A |
| ALPINA B3 Bi-Turbo | 2.979 ccm | 360 PS / 265 kW | 09/2007 bis 03/2010 | N54B30A |
| ALPINA B3 S BITURBO Allrad | 2.979 ccm | 440 PS / 324 kW | 03/2017 bis 08/2018 | N55B30A |
| ALPINA B3 S BITURBO | 2.979 ccm | 440 PS / 324 kW | 03/2017 bis 08/2018 | N55B30A |
| ALPINA B3 S Bi-Turbo Allrad | 2.979 ccm | 400 PS / 294 kW | 04/2010 bis 05/2013 | N54B30A |
| ALPINA B3 S Bi-Turbo | 2.979 ccm | 400 PS / 294 kW | 04/2010 bis 05/2013 | N54B30A |
| ALPINA B3 Touring BITURBO Allrad | 2.979 ccm | 409 PS / 301 kW | 03/2013 bis 02/2017 | N55B30A |
| ALPINA B3 Touring BITURBO Allrad | 2.993 ccm | 462 PS / 340 kW | seit 09/2019 | S58B30A |
| ALPINA B3 Touring BITURBO Allrad | 2.993 ccm | 495 PS / 364 kW | seit 01/2023 | S58B30A |
| ALPINA B3 Touring BITURBO | 2.979 ccm | 409 PS / 301 kW | 03/2013 bis 02/2017 | N55B30A |
| ALPINA B3 Touring Bi-Turbo Allrad | 2.979 ccm | 360 PS / 265 kW | 03/2008 bis 03/2010 | N54B30A |
| ALPINA B3 Touring Bi-Turbo | 2.979 ccm | 360 PS / 265 kW | 09/2007 bis 03/2010 | N54B30A |
| ALPINA B3 Touring S BITURBO Allrad | 2.979 ccm | 440 PS / 324 kW | 03/2017 bis 06/2019 | N55B30A |
| ALPINA B3 Touring S BITURBO | 2.979 ccm | 440 PS / 324 kW | 03/2017 bis 06/2019 | N55B30A |
| ALPINA B3 Touring S Bi-Turbo Allrad | 2.979 ccm | 400 PS / 294 kW | 04/2010 bis 05/2013 | N54B30A |
| ALPINA B3 Touring S Bi-Turbo | 2.979 ccm | 400 PS / 294 kW | 04/2010 bis 05/2013 | N54B30A |
| ALPINA B4 Gran Coupe BITURBO Allrad | 2.993 ccm | 495 PS / 364 kW | seit 03/2022 | S58B30A |
| ALPINA D3 2.0 Bi-Turbo | 1.995 ccm | 214 PS / 157 kW | 07/2008 bis 05/2013 | N47D20D |
| ALPINA D3 BITURBO | 2.993 ccm | 350 PS / 257 kW | 07/2013 bis 07/2018 | N57D30B |
| ALPINA D3 Kombi 2.0 Bi-Turbo | 1.995 ccm | 214 PS / 157 kW | 07/2008 bis 05/2013 | N47D20D |
| ALPINA D3 Kombi BITURBO Allrad | 2.993 ccm | 350 PS / 257 kW | 07/2013 bis 07/2018 | N57D30B |
| ALPINA D3 Kombi BITURBO | 2.993 ccm | 350 PS / 257 kW | 07/2013 bis 07/2018 | N57D30B |
| ALPINA D3 S | 2.993 ccm | 355 PS / 261 kW | seit 05/2020 | B57D30B |
| ALPINA D3 Touring S | 2.993 ccm | 355 PS / 261 kW | seit 05/2020 | B57D30B |
| ALPINA D4 Gran Coupe S | 2.993 ccm | 355 PS / 261 kW | seit 01/2023 | B57D30B |
| AUDI A3 1.2 TSI | 1.197 ccm | 105 PS / 77 kW | 04/2010 bis 08/2012 | CBZB |
| AUDI A3 1.4 TFSI | 1.390 ccm | 125 PS / 92 kW | 09/2007 bis 08/2012 | CMSA, CAXC |
| AUDI A3 1.6 E-Power | 1.595 ccm | 102 PS / 75 kW | 01/2011 bis 08/2012 | CMXA, CCSA |
| AUDI A3 1.6 FSI | 1.598 ccm | 115 PS / 85 kW | 08/2003 bis 09/2007 | BLP, BLF, BAG |
| AUDI A3 1.6 TDI | 1.598 ccm | 105 PS / 77 kW | 05/2009 bis 08/2012 | CAYC |
| AUDI A3 1.6 TDI | 1.598 ccm | 90 PS / 66 kW | 05/2009 bis 08/2012 | CAYB |
| AUDI A3 1.6 | 1.595 ccm | 102 PS / 75 kW | 05/2003 bis 08/2012 | BGU, BSE, BSF, CCSA |
| AUDI A3 1.8 TFSI quattro | 1.798 ccm | 160 PS / 118 kW | 07/2008 bis 08/2012 | CDAA |
| AUDI A3 1.8 TFSI | 1.798 ccm | 160 PS / 118 kW | 11/2006 bis 08/2012 | BYT, BZB, CDAA |
| AUDI A3 1.9 TDI | 1.896 ccm | 105 PS / 77 kW | 05/2003 bis 05/2010 | BXE, BKC, BLS |
| AUDI A3 2.0 FSI | 1.984 ccm | 150 PS / 110 kW | 05/2003 bis 06/2008 | BLR, AXW, BVY, BVZ, BLX, BLY, BMB |
| AUDI A3 2.0 TDI 16V quattro | 1.968 ccm | 140 PS / 103 kW | 08/2004 bis 08/2012 | BKD, CFFB, CBAB |
| AUDI A3 2.0 TDI 16V | 1.968 ccm | 140 PS / 103 kW | 05/2003 bis 08/2012 | BKD, CLJA, CFFB, CBAB |
| AUDI A3 2.0 TDI quattro | 1.968 ccm | 136 PS / 100 kW | 05/2003 bis 06/2008 | AZV |
| AUDI A3 2.0 TDI quattro | 1.968 ccm | 140 PS / 103 kW | 01/2006 bis 06/2008 | BMM |
| AUDI A3 2.0 TDI quattro | 1.968 ccm | 170 PS / 125 kW | 03/2006 bis 08/2012 | CFGB, CBBB, BMN |
| AUDI A3 2.0 TDI | 1.968 ccm | 136 PS / 100 kW | 05/2003 bis 08/2012 | CFFA, AZV, CBAA |
| AUDI A3 2.0 TDI | 1.968 ccm | 140 PS / 103 kW | 06/2005 bis 06/2008 | BMM |
| AUDI A3 2.0 TDI | 1.968 ccm | 163 PS / 120 kW | 06/2006 bis 06/2008 | BUY |
| AUDI A3 2.0 TDI | 1.968 ccm | 170 PS / 125 kW | 03/2006 bis 08/2012 | CFGB, CBBB, BMN |
| AUDI A3 2.0 TFSI quattro | 1.984 ccm | 200 PS / 147 kW | 09/2004 bis 08/2012 | AXX, CCZA, BWA |
| AUDI A3 2.0 TFSI | 1.984 ccm | 200 PS / 147 kW | 09/2004 bis 08/2012 | AXX, CAWB, CCZA, BWA |
| AUDI A3 3.2 V6 quattro | 3.189 ccm | 250 PS / 184 kW | 07/2003 bis 05/2009 | BUB, BDB, BMJ |
| AUDI A3 S3 quattro | 1.984 ccm | 256 PS / 188 kW | 02/2007 bis 08/2012 | CDLC, BZC |
| AUDI A3 S3 quattro | 1.984 ccm | 265 PS / 195 kW | 11/2006 bis 08/2012 | CDLA, BHZ |
| AUDI A3 Sportback 1.2 TSI | 1.197 ccm | 105 PS / 77 kW | 04/2010 bis 03/2013 | CBZB |
| AUDI A3 Sportback 1.4 TFSI | 1.390 ccm | 125 PS / 92 kW | 09/2007 bis 03/2013 | CMSA, CAXC |
| AUDI A3 Sportback 1.6 E-Power | 1.595 ccm | 102 PS / 75 kW | 01/2011 bis 03/2013 | CMXA, BSE, CCSA |
| AUDI A3 Sportback 1.6 FSI | 1.598 ccm | 115 PS / 85 kW | 09/2004 bis 09/2007 | BLP, BLF |
| AUDI A3 Sportback 1.6 TDI | 1.598 ccm | 105 PS / 77 kW | 05/2009 bis 03/2013 | CAYC |
| AUDI A3 Sportback 1.6 TDI | 1.598 ccm | 90 PS / 66 kW | 05/2009 bis 03/2013 | CAYB |
| AUDI A3 Sportback 1.6 | 1.595 ccm | 102 PS / 75 kW | 09/2004 bis 03/2013 | BGU, BSE, BSF, CCSA |
| AUDI A3 Sportback 1.8 TFSI quattro | 1.798 ccm | 160 PS / 118 kW | 07/2008 bis 03/2013 | CDAA |
| AUDI A3 Sportback 1.8 TFSI | 1.798 ccm | 160 PS / 118 kW | 11/2006 bis 03/2013 | BYT, BZB, CDAA |
| AUDI A3 Sportback 1.9 TDI | 1.896 ccm | 105 PS / 77 kW | 09/2004 bis 05/2010 | BXE, BKC, BLS |
| AUDI A3 Sportback 2.0 FSI | 1.984 ccm | 150 PS / 110 kW | 09/2004 bis 06/2008 | BLR, AXW, BVY, BVZ, BLX, BLY, BMB |
| AUDI A3 Sportback 2.0 TDI 16V quattro | 1.968 ccm | 140 PS / 103 kW | 11/2005 bis 03/2013 | BKD, CFFB, CBAB |
| AUDI A3 Sportback 2.0 TDI 16V | 1.968 ccm | 140 PS / 103 kW | 09/2004 bis 03/2013 | BKD, CLJA, CFFB, CBAB |
| AUDI A3 Sportback 2.0 TDI quattro | 1.968 ccm | 140 PS / 103 kW | 01/2006 bis 06/2008 | BMM |
| AUDI A3 Sportback 2.0 TDI quattro | 1.968 ccm | 170 PS / 125 kW | 03/2006 bis 03/2013 | CFGB, CBBB, BMN |
| AUDI A3 Sportback 2.0 TDI | 1.968 ccm | 136 PS / 100 kW | 09/2004 bis 03/2013 | CFFA, AZV, CBAA |
| AUDI A3 Sportback 2.0 TDI | 1.968 ccm | 140 PS / 103 kW | 06/2005 bis 06/2008 | BMM |
| AUDI A3 Sportback 2.0 TDI | 1.968 ccm | 163 PS / 120 kW | 06/2006 bis 06/2008 | BUY |
| AUDI A3 Sportback 2.0 TDI | 1.968 ccm | 170 PS / 125 kW | 03/2006 bis 03/2013 | CFGB, CBBB, BMN |
| AUDI A3 Sportback 2.0 TFSI quattro | 1.984 ccm | 200 PS / 147 kW | 09/2004 bis 03/2013 | BPY, AXX, CCZA, BWA |
| AUDI A3 Sportback 2.0 TFSI | 1.984 ccm | 200 PS / 147 kW | 09/2004 bis 03/2013 | CBFA, AXX, CAWB, CCZA, BWA |
| AUDI A3 Sportback 3.2 V6 quattro | 3.189 ccm | 250 PS / 184 kW | 09/2004 bis 05/2009 | BUB, BDB, BMJ |
| AUDI A3 Sportback RS3 quattro | 2.480 ccm | 340 PS / 250 kW | 01/2011 bis 12/2012 | CEPA |
| AUDI A3 Sportback S3 quattro | 1.984 ccm | 256 PS / 188 kW | 07/2008 bis 03/2013 | CDLC |
| AUDI A3 Sportback S3 quattro | 1.984 ccm | 265 PS / 195 kW | 06/2008 bis 03/2013 | CDLA, BHZ |
| BMW 2 Coupe 218 i | 1.998 ccm | 156 PS / 115 kW | seit 07/2022 | B48B20A |
| BMW 2 Coupe 220 d Mild-Hybrid | 1.995 ccm | 190 PS / 140 kW | seit 08/2021 | B47D20B |
| BMW 2 Coupe 220 i | 1.998 ccm | 184 PS / 135 kW | seit 08/2021 | B48B20A |
| BMW 2 Coupe 230 i | 1.998 ccm | 245 PS / 180 kW | seit 04/2022 | B48B20B |
| BMW 2 Coupe M240 i xDrive | 2.998 ccm | 374 PS / 275 kW | seit 08/2021 | B58B30B |
| BMW 2 Coupe M240 i | 2.998 ccm | 374 PS / 275 kW | seit 07/2022 | B58B30B |
| BMW 2 Coupe M2 | 2.993 ccm | 460 PS / 338 kW | seit 11/2022 | S58B30A |
| BMW 2 Coupe M2 | 2.993 ccm | 480 PS / 353 kW | seit 08/2024 | S58B30A |
| BMW 3 316 d Mild-Hybrid | 1.995 ccm | 116 PS / 85 kW | seit 11/2020 | B47D20B, JA1 |
| BMW 3 316 d Mild-Hybrid | 1.995 ccm | 122 PS / 90 kW | seit 08/2020 | B47D20B, JA1 |
| BMW 3 316 d | 1.995 ccm | 116 PS / 85 kW | 03/2012 bis 10/2018 | B47D20A, N47D20C |
| BMW 3 316 d | 1.995 ccm | 116 PS / 85 kW | 07/2009 bis 12/2011 | N47D20C |
| BMW 3 316 d | 1.995 ccm | 116 PS / 85 kW | seit 11/2020 | B47D20B |
| BMW 3 316 d | 1.995 ccm | 122 PS / 90 kW | seit 03/2020 | B47D20B |
| BMW 3 316 i | 1.596 ccm | 115 PS / 85 kW | 09/2005 bis 10/2011 | N45B16A, N45B16AC |
| BMW 3 316 i | 1.598 ccm | 136 PS / 100 kW | 07/2012 bis 08/2016 | N13B16A |
| BMW 3 316 i | 1.599 ccm | 122 PS / 90 kW | 09/2007 bis 10/2011 | N43B16AA, N43B16A |
| BMW 3 318 d Mild-Hybrid | 1.995 ccm | 136 PS / 100 kW | seit 04/2020 | B47D20B, JA1 |
| BMW 3 318 d Mild-Hybrid | 1.995 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 04/2020 | B47D20B, JA1 |
| BMW 3 318 d xDrive | 1.995 ccm | 143 PS / 105 kW | 07/2013 bis 06/2015 | N47D20C |
| BMW 3 318 d xDrive | 1.995 ccm | 150 PS / 110 kW | 07/2015 bis 02/2018 | B47D20A |
| BMW 3 318 d | 1.995 ccm | 136 PS / 100 kW | 03/2012 bis 10/2018 | B47D20A, N47D20C |
| BMW 3 318 d | 1.995 ccm | 136 PS / 100 kW | 03/2019 bis 03/2020 | B47D20B |
| BMW 3 318 d | 1.995 ccm | 136 PS / 100 kW | 09/2007 bis 10/2011 | N47D20A, N47D20C |
| BMW 3 318 d | 1.995 ccm | 143 PS / 105 kW | 02/2007 bis 10/2011 | N47D20A, N47D20C |
| BMW 3 318 d | 1.995 ccm | 143 PS / 105 kW | 03/2012 bis 06/2015 | N47D20C |
| BMW 3 318 d | 1.995 ccm | 150 PS / 110 kW | 03/2019 bis 03/2020 | B47D20B |
| BMW 3 318 d | 1.995 ccm | 150 PS / 110 kW | 07/2015 bis 10/2018 | B47D20A |
| BMW 3 318 i | 1.499 ccm | 136 PS / 100 kW | 07/2015 bis 10/2018 | B38B15A |
| BMW 3 318 i | 1.995 ccm | 136 PS / 100 kW | 09/2007 bis 10/2011 | N46B20B, N46B20CC, N46B20CD, N46B20E, N46B20C |
| BMW 3 318 i | 1.995 ccm | 143 PS / 105 kW | 09/2007 bis 10/2011 | N43B20A |
| BMW 3 318 i | 1.998 ccm | 156 PS / 115 kW | seit 03/2020 | B48B20A |
| BMW 3 320 d Mild-Hybrid xDrive | 1.995 ccm | 163 PS / 120 kW | seit 03/2020 | B47D20B, JA1 |
| BMW 3 320 d Mild-Hybrid xDrive | 1.995 ccm | 190 PS / 140 kW | seit 03/2020 | B47D20B, JA1 |
| BMW 3 320 d Mild-Hybrid | 1.995 ccm | 163 PS / 120 kW | seit 03/2020 | B47D20B, JA1 |
| BMW 3 320 d Mild-Hybrid | 1.995 ccm | 190 PS / 140 kW | seit 03/2020 | B47D20B, JA1 |
| BMW 3 320 d xDrive | 1.995 ccm | 163 PS / 120 kW | 08/2012 bis 10/2018 | B47D20A, N47D20C |
| BMW 3 320 d xDrive | 1.995 ccm | 163 PS / 120 kW | 09/2008 bis 10/2011 | N47D20C |
| BMW 3 320 d xDrive | 1.995 ccm | 163 PS / 120 kW | 11/2018 bis 02/2020 | B47D20B |
| BMW 3 320 d xDrive | 1.995 ccm | 177 PS / 130 kW | 09/2008 bis 02/2010 | N47D20A, N47D20C |
| BMW 3 320 d xDrive | 1.995 ccm | 184 PS / 135 kW | 03/2010 bis 10/2011 | N47D20C |
| BMW 3 320 d xDrive | 1.995 ccm | 184 PS / 135 kW | 08/2012 bis 06/2015 | N47D20C |
| BMW 3 320 d xDrive | 1.995 ccm | 190 PS / 140 kW | 07/2015 bis 10/2018 | B47D20A |
| BMW 3 320 d xDrive | 1.995 ccm | 190 PS / 140 kW | 11/2018 bis 02/2020 | B47D20B |
| BMW 3 320 d xDrive | 1.995 ccm | 200 PS / 147 kW | 08/2012 bis 06/2015 | N47D20C |
| BMW 3 320 d | 1.995 ccm | 163 PS / 120 kW | 11/2011 bis 10/2018 | B47D20A, N47D20C |
| BMW 3 320 d | 1.995 ccm | 163 PS / 120 kW | 11/2018 bis 02/2020 | B47D20B |
| BMW 3 320 d | 1.995 ccm | 163 PS / 120 kW | 12/2004 bis 10/2011 | M47D20(204D4), N47D20A, N47D20C |
| BMW 3 320 d | 1.995 ccm | 177 PS / 130 kW | 09/2007 bis 02/2010 | N47D20A, N47D20C |
| BMW 3 320 d | 1.995 ccm | 184 PS / 135 kW | 03/2010 bis 10/2011 | N47D20C |
| BMW 3 320 d | 1.995 ccm | 184 PS / 135 kW | 11/2011 bis 03/2016 | N47D20C |
| BMW 3 320 d | 1.995 ccm | 190 PS / 140 kW | 07/2015 bis 10/2018 | B47D20A |
| BMW 3 320 d | 1.995 ccm | 190 PS / 140 kW | seit 11/2018 | B47D20B |
| BMW 3 320 d | 1.995 ccm | 200 PS / 147 kW | 11/2011 bis 03/2016 | N47D20C |
| BMW 3 320 e Plug-in-Hybrid | 1.998 ccm | 204 PS / 150 kW | seit 07/2020 | B48B20A, GC1 |
| BMW 3 320 i 1.6 | 1.597 ccm | 170 PS / 125 kW | seit 03/2019 | B48B16A |
| BMW 3 320 i xDrive | 1.997 ccm | 184 PS / 135 kW | 07/2012 bis 10/2018 | N20B20B, N20B20A |
| BMW 3 320 i xDrive | 1.998 ccm | 184 PS / 135 kW | 07/2015 bis 10/2018 | B48B20A |
| BMW 3 320 i xDrive | 1.998 ccm | 184 PS / 135 kW | seit 07/2019 | B48B20A |
| BMW 3 320 i | 1.598 ccm | 170 PS / 125 kW | 11/2012 bis 06/2016 | N13B16A |
| BMW 3 320 i | 1.995 ccm | 156 PS / 115 kW | 02/2007 bis 12/2011 | N46B20B, N46B20CC, N46B20CD, N46B20E, N46B20C |
| BMW 3 320 i | 1.995 ccm | 163 PS / 120 kW | 03/2007 bis 12/2011 | N43B20A |
| BMW 3 320 i | 1.995 ccm | 170 PS / 125 kW | 09/2007 bis 10/2011 | N43B20A |
| BMW 3 320 i | 1.997 ccm | 184 PS / 135 kW | 03/2012 bis 10/2018 | N20B20D, N20B20B, N20B20A |
| BMW 3 320 i | 1.998 ccm | 184 PS / 135 kW | 07/2015 bis 10/2018 | B48B20A |
| BMW 3 320 i | 1.998 ccm | 184 PS / 135 kW | seit 03/2019 | B46B20B, B48B20B, B48B20A |
| BMW 3 323 i | 2.497 ccm | 190 PS / 140 kW | 03/2007 bis 12/2011 | N52B25A, N52B25BF |
| BMW 3 325 d | 1.995 ccm | 211 PS / 155 kW | 03/2013 bis 02/2016 | N47D20D |
| BMW 3 325 d | 1.995 ccm | 218 PS / 160 kW | 03/2013 bis 02/2016 | N47D20D |
| BMW 3 325 d | 1.995 ccm | 224 PS / 165 kW | 03/2016 bis 02/2018 | B47D20B |
| BMW 3 325 d | 2.993 ccm | 197 PS / 145 kW | 09/2006 bis 02/2010 | M57D30(306D3) |
| BMW 3 325 d | 2.993 ccm | 204 PS / 150 kW | 03/2010 bis 10/2011 | N57D30A |
| BMW 3 325 i xDrive | 2.996 ccm | 218 PS / 160 kW | 09/2008 bis 10/2011 | N53B30A |
| BMW 3 325 i | 2.497 ccm | 218 PS / 160 kW | 12/2004 bis 12/2011 | N52B25A, N52B25B, N52B25BF |
| BMW 3 325 i | 2.996 ccm | 211 PS / 155 kW | 03/2007 bis 12/2011 | N53B30A |
| BMW 3 325 i | 2.996 ccm | 218 PS / 160 kW | 03/2007 bis 12/2011 | N53B30A |
| BMW 3 328 i xDrive | 1.997 ccm | 245 PS / 180 kW | 07/2012 bis 08/2016 | N26B20A, N20B20A |
| BMW 3 328 i | 1.997 ccm | 245 PS / 180 kW | 11/2011 bis 10/2018 | N26B20A, N20B20A |
| BMW 3 328 i | 2.996 ccm | 234 PS / 172 kW | 09/2006 bis 12/2011 | N52B30A, N51B30A |
| BMW 3 330 d Mild-Hybrid xDrive | 2.993 ccm | 286 PS / 210 kW | seit 11/2020 | B57D30B, JA1 |
| BMW 3 330 d Mild-Hybrid | 2.993 ccm | 286 PS / 210 kW | seit 11/2020 | B57D30B, JA1 |
| BMW 3 330 d xDrive | 2.993 ccm | 245 PS / 180 kW | 09/2008 bis 10/2011 | N57D30A |
| BMW 3 330 d xDrive | 2.993 ccm | 258 PS / 190 kW | 03/2013 bis 10/2018 | N57D30A |
| BMW 3 330 d xDrive | 2.993 ccm | 265 PS / 195 kW | seit 07/2019 | B57D30A |
| BMW 3 330 d xDrive | 2.993 ccm | 286 PS / 210 kW | 03/2013 bis 10/2018 | N57D30A |
| BMW 3 330 d | 2.993 ccm | 211 PS / 155 kW | 09/2005 bis 12/2011 | M57D30(306D3), N57D30A |
| BMW 3 330 d | 2.993 ccm | 245 PS / 180 kW | 09/2008 bis 10/2011 | N57D30A |
| BMW 3 330 d | 2.993 ccm | 258 PS / 190 kW | 07/2012 bis 10/2018 | N57D30A |
| BMW 3 330 d | 2.993 ccm | 265 PS / 195 kW | seit 03/2019 | B57D30A |
| BMW 3 330 d | 2.993 ccm | 286 PS / 210 kW | 07/2012 bis 10/2018 | N57D30A |
| BMW 3 330 e Plug-in-Hybrid xDrive | 1.998 ccm | 292 PS / 215 kW | seit 07/2020 | B48B20A, GC1 |
| BMW 3 330 e Plug-in-Hybrid | 1.998 ccm | 292 PS / 215 kW | seit 07/2019 | B46B20B, B48B20B, B48B20A, GC1 |
| BMW 3 330 e | 1.998 ccm | 252 PS / 185 kW | 11/2015 bis 10/2018 | B48B20A |
| BMW 3 330 i xDrive | 1.998 ccm | 245 PS / 180 kW | seit 07/2022 | B48B20B |
| BMW 3 330 i xDrive | 1.998 ccm | 252 PS / 185 kW | 07/2015 bis 10/2018 | B46B20B, B48B20B, B48B20A |
| BMW 3 330 i xDrive | 1.998 ccm | 258 PS / 190 kW | seit 11/2018 | B46B20B, B48B20B |
| BMW 3 330 i xDrive | 2.996 ccm | 272 PS / 200 kW | 09/2008 bis 10/2011 | N53B30A |
| BMW 3 330 i | 1.998 ccm | 245 PS / 180 kW | seit 07/2022 | B48B20B |
| BMW 3 330 i | 1.998 ccm | 252 PS / 185 kW | 07/2015 bis 10/2018 | B46B20B, B48B20B |
| BMW 3 330 i | 1.998 ccm | 258 PS / 190 kW | seit 11/2018 | B46B20B, B48B20B |
| BMW 3 330 i | 2.996 ccm | 258 PS / 190 kW | 12/2004 bis 10/2011 | N52B30BF, N52B30A |
| BMW 3 330 i | 2.996 ccm | 272 PS / 200 kW | 03/2007 bis 12/2011 | N52B30BF, N52B30A |
| BMW 3 330 i | 2.996 ccm | 272 PS / 200 kW | 09/2007 bis 10/2011 | N53B30A |
| BMW 3 335 d xDrive | 2.993 ccm | 313 PS / 230 kW | 07/2013 bis 10/2018 | N57D30B |
| BMW 3 335 d | 2.993 ccm | 286 PS / 210 kW | 09/2006 bis 12/2011 | M57D30(306D5) |
| BMW 3 335 i xDrive | 2.979 ccm | 306 PS / 225 kW | 07/2012 bis 07/2015 | N55B30A |
| BMW 3 335 i xDrive | 2.979 ccm | 306 PS / 225 kW | 09/2008 bis 10/2011 | N55B30A, N54B30A |
| BMW 3 335 i xDrive | 2.979 ccm | 326 PS / 240 kW | 05/2008 bis 10/2011 | N55B30A, N54B30A |
| BMW 3 335 i xDrive | 2.979 ccm | 326 PS / 240 kW | 07/2012 bis 06/2013 | N55B30A |
| BMW 3 335 i xDrive | 2.979 ccm | 340 PS / 250 kW | 07/2012 bis 07/2015 | N55B30A |
| BMW 3 335 i | 2.979 ccm | 306 PS / 225 kW | 09/2006 bis 12/2011 | N55B30A, N54B30A |
| BMW 3 335 i | 2.979 ccm | 306 PS / 225 kW | 11/2011 bis 07/2015 | N55B30A |
| BMW 3 335 i | 2.979 ccm | 326 PS / 240 kW | 03/2006 bis 12/2011 | N55B30A, N54B30A |
| BMW 3 335 i | 2.979 ccm | 326 PS / 240 kW | 11/2011 bis 06/2013 | N55B30A |
| BMW 3 335 i | 2.979 ccm | 340 PS / 250 kW | 07/2013 bis 07/2015 | N55B30A |
| BMW 3 340 i xDrive | 2.998 ccm | 326 PS / 240 kW | 07/2015 bis 10/2018 | B58B30A |
| BMW 3 340 i xDrive | 2.998 ccm | 360 PS / 265 kW | 07/2015 bis 10/2018 | B58B30A |
| BMW 3 340 i | 2.998 ccm | 326 PS / 240 kW | 07/2015 bis 10/2018 | B58B30A |
| BMW 3 340 i | 2.998 ccm | 360 PS / 265 kW | 07/2015 bis 10/2018 | B58B30A |
| BMW 3 ActiveHybrid | 2.979 ccm | 340 PS / 250 kW | 07/2012 bis 06/2015 | N55B30A |
| BMW 3 Gran Turismo 318 d | 1.995 ccm | 136 PS / 100 kW | 03/2013 bis 03/2018 | B47D20A, N47D20C |
| BMW 3 Gran Turismo 318 d | 1.995 ccm | 143 PS / 105 kW | 03/2013 bis 06/2015 | N47D20C |
| BMW 3 Gran Turismo 318 d | 1.995 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 07/2015 | B47D20A |
| BMW 3 Gran Turismo 320 d xDrive | 1.995 ccm | 163 PS / 120 kW | 07/2013 bis 03/2018 | B47D20A, N47D20C |
| BMW 3 Gran Turismo 320 d xDrive | 1.995 ccm | 184 PS / 135 kW | 07/2013 bis 06/2015 | N47D20C |
| BMW 3 Gran Turismo 320 d xDrive | 1.995 ccm | 190 PS / 140 kW | seit 07/2015 | B47D20A |
| BMW 3 Gran Turismo 320 d xDrive | 1.995 ccm | 200 PS / 147 kW | 07/2013 bis 06/2015 | N47D20C |
| BMW 3 Gran Turismo 320 d | 1.995 ccm | 163 PS / 120 kW | 03/2013 bis 03/2018 | B47D20A, N47D20C |
| BMW 3 Gran Turismo 320 d | 1.995 ccm | 184 PS / 135 kW | 03/2013 bis 06/2015 | N47D20C |
| BMW 3 Gran Turismo 320 d | 1.995 ccm | 190 PS / 140 kW | seit 07/2015 | B47D20A |
| BMW 3 Gran Turismo 320 d | 1.995 ccm | 200 PS / 147 kW | 03/2013 bis 06/2015 | N47D20C |
| BMW 3 Gran Turismo 320 i xDrive | 1.997 ccm | 163 PS / 120 kW | 07/2013 bis 06/2016 | N20B20B |
