Bremsscheibe
Bild
Artikelnummer
Hersteller
Beschreibung
Verfügbarkeit
Preis
inkl. MwSt.
inkl. MwSt.
Ate
Bremsscheibe
| Für PR-Nummer: | 1LT |
| Einbauposition: | Vorderachse |
| Außendurchmesser: | 314 mm |
| Bremsscheibendicke: | 25 mm |
| Mindestdicke: | 23 mm |
| Bremsscheibenart: | belüftet |
| Bearbeitung: | hochgekohlt |
| Oberfläche: | beschichtet |
| Lochanzahl: | 5 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Schrauben |
| Lochkreis-Ø: | 112 mm |
| Höhe: | 52,4 mm |
| Zentrierungsdurchmesser: | 68 mm |
| Innendurchmesser: | 154 mm |
| Bohrungsdurchmesser: | 15,3 mm |
| Prüfzeichen: | E1 90R-02C0115/1326 |
EAN: | 4006633314749 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | VAG: 8K0 615 301, 8W0 615 301 T, 8W0 615 301 G |
Auf Lager: 2
Erfurt: 2
Frankfurt: 6
Mannheim: 0
Ulm: 8
Würzburg: 0
Frankfurt: 6
Mannheim: 0
Ulm: 8
Würzburg: 0
ABS
Bremsscheibe
mehr Informationen...
| Einbauposition: | Vorderachse |
| Für PR-Nummer: | 1LA, 1LB |
| Außendurchmesser: | 320 mm |
| Bremsscheibendicke: | 30 mm |
| Mindestdicke: | 28 mm |
| Höhe: | 52,1 mm |
| Felge Lochzahl: | 5 -loch |
| Bremsscheibenart: | belüftet |
| Zentrierungsdurchmesser: | 68 mm |
| Lochkreis-Ø: | 112 mm |
| Oberfläche: | beschichtet |
| Nabendurchmesser: | 162 mm |
EAN: | 4027816181125 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AUDI: 8R0615301, 8R0615301D, 8R0615301F VAG: 8R0 615 301 |
mehr Informationen...
Auf Nachfrage
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Ate
Bremsscheibe
| Für PR-Nummer: | 1KW, 2EH |
| Einbauposition: | Hinterachse |
| Außendurchmesser: | 300 mm |
| Bremsscheibendicke: | 12 mm |
| Mindestdicke: | 10 mm |
| Bremsscheibenart: | voll |
| Oberfläche: | beschichtet |
| Lochanzahl: | 5 |
| Lochkreis-Ø: | 112 mm |
| Höhe: | 36,4 mm |
| Zentrierungsdurchmesser: | 68 mm |
| Innendurchmesser: | 169 mm |
| Bohrungsdurchmesser: | 15,3 mm |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Schrauben |
| Prüfzeichen: | E1 90R-02C0165/0949 |
EAN: | 4006633310222 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | VAG: 8K0 615 601 B, 8K0 615 601 J, 8K0 615 601 M |
Auf Nachfrage
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Ate
Bremsscheibe
| Für PR-Nummer: | 1KE, 1KP |
| Fahrzeugausstattung: | für Fahrzeuge mit elektrischer Feststellbremse |
| Einbauposition: | Hinterachse |
| Außendurchmesser: | 330 mm |
| Bremsscheibendicke: | 21,9 mm |
| Mindestdicke: | 20 mm |
| Bremsscheibenart: | belüftet |
| Lochanzahl: | 5 |
| Bearbeitung: | hochgekohlt |
| Oberfläche: | beschichtet |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Schrauben |
| Lochkreis-Ø: | 112 mm |
| Höhe: | 36 mm |
| Zentrierungsdurchmesser: | 68 mm |
| Innendurchmesser: | 147,7 mm |
| Bohrungsdurchmesser: | 15,3 mm |
| Prüfzeichen: | E1 90R-02C0115/0603 |
EAN: | 4006633381420 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | PORSCHE: 95B 615 601 A, 8W0 615 601 K, 95B 615 601 G VAG: 4H0 615 601 D, 4H0 615 601 H, 8K0 615 601 C, 8W0 615 601 K, 8W0 615 601 E, 4H0 615 601 Q, 80A 615 601 C, 4H0 615 601 K |
Auf Nachfrage
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Ate
Bremsscheibe
| Für PR-Nummer: | 1LA |
| Einbauposition: | Vorderachse |
| Außendurchmesser: | 320 mm |
| Bremsscheibendicke: | 30 mm |
| Mindestdicke: | 28 mm |
| Bremsscheibenart: | belüftet |
| Lochanzahl: | 5 |
| Bearbeitung: | hochgekohlt |
| Oberfläche: | beschichtet |
| Lochkreis-Ø: | 112 mm |
| Höhe: | 52,2 mm |
| Zentrierungsdurchmesser: | 68 mm |
| Innendurchmesser: | 149,3 mm |
| Bohrungsdurchmesser: | 15,3 mm |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Schrauben |
| Prüfzeichen: | E1 90R-02C0115/0566 |
EAN: | 4006633381499 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | VAG: 8R0 615 301, 8R0 615 301 D, 8R0 615 301 F |
Auf Nachfrage
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Ate
Bremsscheibe
| Für PR-Nummer: | 1LD |
| Einbauposition: | Vorderachse |
| Außendurchmesser: | 345 mm |
| Bremsscheibendicke: | 30 mm |
| Mindestdicke: | 28 mm |
| Bremsscheibenart: | belüftet |
| Lochanzahl: | 5 |
| Bearbeitung: | hochgekohlt |
| Oberfläche: | beschichtet |
| Lochkreis-Ø: | 112 mm |
| Höhe: | 52,1 mm |
| Zentrierungsdurchmesser: | 68 mm |
| Innendurchmesser: | 164,6 mm |
| Bohrungsdurchmesser: | 15,3 mm |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Schrauben |
| Prüfzeichen: | E1 90R-02C0115/1047 |
EAN: | 4006633382052 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | PORSCHE: 95B 615 301 B, 95B 615 301 M VAG: 4G0 615 301, 4G0 615 301 G, 4G0 615 301 Q, 4G0 615 301 AF |
Auf Nachfrage
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Brembo
Bremsscheibe
| Einbauposition: | Hinterachse |
| Für PR-Nummer: | 1KW, 2EH |
| Bremsscheibenart: | voll |
| Bremsscheibendicke: | 12 mm |
| Lochanzahl: | 5 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Schrauben |
| Höhe: | 36 mm |
| Zentrierungsdurchmesser: | 68 mm |
| Außendurchmesser: | 300 mm |
| Oberfläche: | beschichtet |
| Mindestdicke: | 10 mm |
| Anzugsdrehmoment: | 120 Nm |
EAN: | 8020584023600 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AUDI: 8K0615601B, 8K0615601J, 8K0615601M AUDI (FAW): L8K0615601B, L8KD615601, L8KD615601A VW (FAW): 8KD615601 VW (SVW): 8KD615601 |
Auf Nachfrage
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Brembo
Bremsscheibe
mehr Informationen...
| Einbauposition: | Vorderachse |
| Für PR-Nummer: | 1LY, 1LT |
| Bremsscheibenart: | innenbelüftet |
| Bremsscheibendicke: | 25 mm |
| Lochanzahl: | 5 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Schrauben |
| Höhe: | 52 mm |
| Zentrierungsdurchmesser: | 68 mm |
| Außendurchmesser: | 314 mm |
| Bearbeitung: | hochgekohlt |
| Oberfläche: | beschichtet |
| Mindestdicke: | 23 mm |
| Anzugsdrehmoment: | 120 Nm |
EAN: | 8020584026045 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AUDI: 8K0615301, 8K0615301T, 8W0615301G, 8W0615301T AUDI (FAW): 8WD615301, L8K0615301, L8KD615301, L8WD615301 |
mehr Informationen...
Auf Nachfrage
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Jurid
Bremsscheibe
| Einbauposition: | Hinterachse |
| Für PR-Nummer: | 1KW |
| Paarige Artikelnummer: | 573259J |
| Bremsscheibenart: | voll |
| Außendurchmesser: | 300 mm |
| Bremsscheibendicke: | 12 mm |
| Bremssystem: | TRW |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Schrauben |
| Version: | JC |
| Höhe: | 36,4 mm |
| Lochkreis-Ø: | 112 mm |
| Zentrierungsdurchmesser: | 68 mm |
| Lochanzahl: | 5 |
| Mengeneinheit: | Satz |
| Oberfläche: | beschichtet |
| Gewicht: | 10,86 kg |
| Mindestdicke: | 10 mm |
| Anzugsdrehmoment: | 120 Nm |
| Gebindeart: | Schachtel |
| Verpackungslänge: | 31 cm |
| Verpackungsbreite: | 31 cm |
| Verpackungshöhe: | 9,5 cm |
EAN: | 3306437188111 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AUDI: 8K0615601B, 8K0615601J, 8K0615601M VAG: 8K0615601B VW: 8K0615601B |
Auf Nachfrage
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Textar
Bremsscheibe
| Einbauposition: | Vorderachse |
| Für PR-Nummer: | 1LT, 1LY |
| Bremsscheibenart: | innenbelüftet |
| Außendurchmesser: | 314 mm |
| Bremsscheibendicke: | 24,9 mm |
| Höhe: | 52,2 mm |
| Mindestdicke: | 23 mm |
| Oberfläche: | beschichtet |
| Innendurchmesser: | 153,6 mm |
| Lochkreis-Ø: | 112 mm |
| Zentrierungsdurchmesser: | 68 mm |
| Bohrbild/Lochzahl: | 05/06 |
| Radbolzen-Bohrungsdurchmesser: | 15,3 mm |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | ohne Radnabe, ohne Radlager, ohne Radbefestigungsbolzen |
| Verpackungslänge: | 32,8 cm |
| Verpackungsbreite: | 32,8 cm |
| Verpackungshöhe: | 12,5 cm |
| Gewicht: | 8,4 kg |
EAN: | 4019722403897 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AUDI: 8K0615301, 8K0615301T, 8W0615301G, 8W0615301T, 8WD615301, L8K0615301, L8KD615301, L8WD615301 AUDI (FAW): 8K0615301, 8K0615301T, 8W0615301T, 8WD615301, L8K0615301, L8KD615301, L8WD615301 SEAT: 8K0615301, 8W0615301G, 8W0615301T SKODA: 8K0615301, 8W0615301G, 8W0615301T VW: 8K0615301, 8W0615301G, 8W0615301T VW (FAW): L8WD615301 |
Auf Nachfrage
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0









