Keilriemen
Bild
Artikelnummer
Hersteller
Beschreibung
Verfügbarkeit
Preis
inkl. MwSt.
inkl. MwSt.
Bosch
Keilriemen
| Angetriebene Aggregate: | Servolenkungspumpe |
| Fahrzeugausstattung: | für Fahrzeuge mit Klimaanlage |
| Fahrgestellnummer (VIN) ab: | M1000001 |
| Länge: | 960 mm |
| Breite: | 10 mm |
| Riemen: | flankenoffen, gezahnt |
EAN: | 3165141180213 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | CITROËN: 5750 17 FIAT: 7580223 HONDA: 31110-PB1-003 HYUNDAI: 25211 32000 MAZDA: N370-13-813A MERCEDES-BENZ: A 000 997 73 92, A 002 997 95 92, A 006 997 18 92, 000 997 73 92, 002 997 95 92, 006 997 18 92 MITSUBISHI: MD024523, MD025523, MD026572, MH014065, 1340A032 NISSAN: 11720 H9911, 11720 M6710, 11720 N9520, 21067 10600 OPEL: 13 40 735, 90410387 PEUGEOT: 5750 17 TOYOTA: 99321 00961, 99521 10959 VAUXHALL: 90410387 |
Auf Nachfrage
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Continental CTAM
Keilriemen
| Angetriebene Aggregate: | Generator, Klimakompressor |
| Fahrgestellnummer (VIN) bis: | M1000000 |
| Gewicht: | 0,07 kg |
| Länge: | 888 mm |
EAN: | 4010858780142 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | ALFA ROMEO: 101947, 1019471B AUDI: 053121039 BMW: 1315083, 1718953, 17189584, 32421706750 DAIHATSU: 9932100885 FIAT: 4470182, 5990576, 5990790, 7056787, 7609093, 7813076000 FORD: 1502521, 6146160, 715F8620ABA, 715F8620AGA, 715F8A615ABA, 85HF6C301AA, 86TF6C301CA HONDA: 56092PE0003, 56992PE0003 JAGUAR: C37139 KIA: KKY0115908B, KKY0118381A LANCIA: 7609093 LEYLAND: 13H3820, 13H4366, 13H4583, 13H8309, GFB182 MAZDA: 175713715, B30318381, B30318381A, B60118381, B60118381A MERCEDES-BENZ: 0029978492, A0029978492 NISSAN: 1172021000, 1172023100, 11720N9710 OPEL: 090091742, 09292426, 11072021, 1340007, 1340687, 1340696, 1340704, 1854704, 1854711, 301201A, 90006263, 90016655, 90091742, 90183427, 90410386, 94175170, 950351 PEUGEOT: 128001, 574046, 574919 PORSCHE: 99919220050 ROVER: 513907, GFB127, GFB176, GFB196, GFB223 TALBOT: 26181A TOYOTA: 50885, 9932100885, 9933100880, 9952110885, 9952110887, 9952110889 VAUXHALL: 1340704, 90091742, 90183427, 90410386, 91001745, 91007299, 9960524 VOLGA: 7932563844 VOLVO: 419250, 419407, 460481, 950807, 960182, 960282, 976411, 980224 |
Auf Nachfrage
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Gates
Keilriemen
| Angetriebene Aggregate: | Klimakompressor, Generator |
| Fahrgestellnummer (VIN) bis: | M 1000000 |
| Zugstrangmaterial: | Polyester |
| Riemenmaterial: | Polychloropren (Neopren) |
| Farbe: | schwarz |
| Breite: | 10 mm |
| Länge: | 888 mm |
| Länge außen: | 898 mm |
EAN: | 5412571000726 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | ALFA ROMEO: 053121039, 101947 AUDI: 053121039, 053121039A AUSTIN: 13H3820, 13H4366, 13H4583, 13H8309, 216632, 513907, 56992-PP2-E010, 574046, GFB127, GFB176, GFB182, GFB196, GFB700 BEDFORD: 90091742 BMW: 32421706750, 32421718953 CITROËN: 7813076000 DAIHATSU: 99321-00885 FERRARI: 4150202 FIAT: 4150202, 4470182, 5990576, 5990790, 7609093, 7692630, 7813076000 FORD: 1502521, 1638514, 6132587, 6146160, 715F8620ABA, 84HF6C301AA, 85HF8A615AA, 86TF6C301CA HONDA: 56992-PP2-E010, 56992-PP2-E020 KIA: KK01-15-908B, KK01-18-381A, KKI02-18-381, KKY01-15-908B, KKY01-18-381A, KKY02-18-381 LANCIA: 103201A, 2137077, 301201A, C103201A MAZDA: 1757-13-715, B303-18-381, B601-18-381A, RF1G-18-380 MG: 13H3820, 13H4366, 13H4583, 13H8309, 216632, 513907, 56992-PP2-E010, 574046, GFB127, GFB176, GFB182, GFB196, GFB700 MORRIS: 13H3820, 13H4366, 13H4583, 13H8309, 216632, 513907, 56992-PP2-E010, 574046, GFB127, GFB176, GFB182, GFB196, GFB700 NISSAN: 11720-21000, 11720-23100, 11720-N9710, 11720-U0105 OPEL: 09292426, 11072021, 1340007, 1340687, 1340696, 1340704, 1854704, 1854711, 70091742, 90006263, 90091742, 90183427, 90410386, 950351 PEUGEOT: 1280.01, 128001, 5749.19, 574919 PORSCHE: 99919220050 ROVER: 13H3820, 13H4366, 13H4583, 13H8309, 216632, 513907, 56992-PP2-E010, 574046, FDU2906EVA, GFB127, GFB176, GFB182, GFB196, GFB700 SUZUKI: 17521B82010 TALBOT: 128001, 26181A, 547197 TOYOTA: 99321-00885, 99321-50885, 99521-10887, 99521-10889 TRIUMPH: 13H3820, 13H4366, 13H4583, 13H8309, 216632, 513907, 56992-PP2-E010, 574046, GFB127, GFB176, GFB182, GFB196, GFB700 VAUXHALL: 09292426, 09292427, 11072021, 1340007, 1340687, 1340696, 1340704, 1854704, 1854711, 70091742, 90006263, 90091742, 90183427, 90410386, 91001745, 91007299, 950351, 9960524 VOLVO: 419250, 419407, 460481, 960282, 966905, 976411, 980224 |
Auf Nachfrage
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Gates
Keilriemen
| Angetriebene Aggregate: | Servolenkungspumpe |
| Fahrzeugausstattung: | für Fahrzeuge mit Klimaanlage |
| Fahrgestellnummer (VIN) bis: | M 1000000 |
| Zugstrangmaterial: | Polyester |
| Riemenmaterial: | Polychloropren (Neopren) |
| Farbe: | schwarz |
| Breite: | 10 mm |
| Länge: | 960 mm |
| Länge außen: | 970 mm |
EAN: | 5412571000740 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AUDI: 035145271J BEDFORD: 6352976, 8825967 BMW: 11511711091, 11511706710, 12311254885, 12311288475 CHRYSLER: 4387 378, 4483457, B0015386, B0015387 DAIHATSU: 99321-50961 DODGE: 4483457, B0015386, B0015387 FIAT: 4025787, 4610657, 4616155, 5992345, 7580223 FORD: 404E8620 HONDA: 31110-671-0030, 31110-689-0030 HYUNDAI: 25211-32000, 25211-32400 LANCIA: 2156019 MAZDA: B601-18-381, E301-18-381, E356-18-381, N370-13-813A MERCEDES-BENZ: 0009977392, 0029979592, 0039976892, 0049978092, 0069971892, A0009977392, A0029979592, A0039976892, A0049978092, A0069971892 MITSUBISHI: MD025523, MH014065, MH014066, MH014570 NISSAN: 11721-H7200 OPEL: 1340718, 1340735, 1340753, 90169079, 90410387 PEUGEOT: 5750.14, 575014 PORSCHE: 068903137D SEAT: 068903137AR, 068903137D TALBOT: 75221594, 9226505, 9226506 TOYOTA: 90916-02098, 90916-02123, 99332-60975 VAUXHALL: 1340718, 1340735, 1340753, 6352976, 7203068, 8825967, 90169079, 90410387 VOLVO: 960285 VW: 021903137A, 044903137D, 044903137L, 044903137M, 068903137AA, 068903137AR, 068903137AT, 068903137D, 068903137T |
Auf Nachfrage
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0


