Regelintervall
Bild
Artikelnummer
Hersteller
Beschreibung
Verfügbarkeit
Preis
inkl. MwSt.
inkl. MwSt.
Ashuki
Wischblatt
| Baujahr bis: | 10/1986 |
| Einbauposition: | beifahrerseitig, fahrerseitig, vorne |
| Wischblattausführung: | Bügelwischblatt |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Haken |
| Länge: | 400 mm, 16 Zoll |
EAN: | 0000022783011 |
Auf Nachfrage
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
6,00 €
(zzgl. Versand)
Ashuki
Wischblatt
| Einbauposition: | fahrerseitig, beifahrerseitig, vorne |
| Passender Adapter: | U-hook |
| Links-/Rechtslenker: | für Linkslenker |
| Nicht für Länderausführung: | Groß Britannien |
| Wischblattausführung: | Hybridwischblatt |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Haken |
| Länge: | 400 mm, 16 Zoll |
EAN: | 0000022783028 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | FERRARI: 69771300 HYUNDAI: 98360-1J200, 98360-2V500, 98360-3Z000, 98361-2V000, 98361-3Z000 KIA: 98360-1W050, 98360H5000, 98361-1R100 MAZDA: EG22-67-333, GS1E-67-330, GSFB-67-330, GSFB-67-330 9K NISSAN: 28890-1AA1A, 28890-1AA1B, 28890-1AA1C SUBARU: 86542-FG160, 86542FG160, 86542FG380 TOYOTA: 85212-02190, 85212-02230, 85212-0F020, 85212-0F040, 85212-0P030, 85212-28170, 85212-42130, 85212-42190, 85212-47030, 85212-K0020, 85212-YZZTB, 85214-02230, 85214-28090, 85242-0D050 |
Auf Nachfrage
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
15,52 €
(zzgl. Versand)
Bosch
Zündkerze
| Einzustellender Elektrodenabstand: | 0,9 mm |
| Baujahr bis: | 10/1986 |
| Benötigte Stückzahl: | 6 |
| Elektrodenabstand: | 0,8 mm |
| Anzugsdrehmoment: | 28 Nm |
| Gewindemaß: | M14 x 1,25 |
| Gewindelänge: | 19 mm |
| Schlüsselweite: | 20,8 mm |
| Funkenlage: | 3 mm |
| Anzahl der Steckkontakte: | 1 -polig |
EAN: | 3165143134085 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | ALFA ROMEO: 60512929, 60523370 AUDI: N 017 811 39, 101 000 002 AB, 101 000 005 AB, 101 000 006 AC BAIC: BOC1093002058 BMW: 12 12 1 258 159, 12 12 1 265 595, 12 12 1 267 485, 12 12 1 288 234, 12 12 1 711 296, 12 12 9 061 871, 1212188234 CHEVROLET: 19 302 733, 94 837 756 CHRYSLER: A 75 P CITROËN: CP10, MDW000007R, XP10, XP6, XP8, ZC9852142U, 5417768H, 5417769U, 5417998, 5417998H, 5425202, 5425202H, 5425202M, 5960 H8, 5960 10, 5961 19, 5961 36, 5961 47, 5961 93, 5961 96, 5962 E8, 5962 E9, 5962 G7, 5962 R2, 5962 11, 5962 13, 5962 16, 5962 19, 5962 27, 5962 39, 5962 42, 5962 5R, 5962 51, 5962 52, 5962 55, 5962 6E, 5962 60, 5962 70, 78 260 993 00, 91 514 000 80, 91 517 002 DAEWOO: 94837756 DAIHATSU: 90048 51034 000, 90048 51035 000, 90048 51041 000, 90048 51043 000, 90048 51047 000, 90048 51055 000, 90048 51059 000, 90048 51069 000, 90919 01026 000, 90919 01061 000, 90919 01087 000 FIAT: V4LR8, V4LSR, 1L4J, 1L4JR, 4346796, 4359422, 4359423, 4359424, 4401549, 4401550, 4401551, 50030153, 5984036, 60523370, 71711806, 7554420, 7554421, 7554426P, 75544260, 7554432, 7554451, 75544510, 7571577, 7668669, 7760382, 9FY, 9FYSSR GEO: 19302733, 5613100 GMC: 1214807, 3490131, 3490177, 3490185, 5505836, 94644687 GREAT WALL: 3707010E01 HITACHI: L45PW11, L45PX HONDA: 98079-56641, 98079-56832, 98079-56841, 98079-56846, 98079-56855, 98079-56941, 98079-56946 ISUZU: 9-82513-103-0 KIA: AA13A 18110, 00259 18110 LADA: A17DV, 2108 3707010, 2111 3707010 LANCIA: V4LSR, 4346796, 4359424, 4401550, 7554426P, 75544260, 7554432, 7554451, 75544510, 7571577, 7668669, 9FYSSR LAND ROVER: ETC6437 MAZDA: FE82-18-110, MS851023, MS851183, 0256-18-110, 0259-18-110, 1003-77-550, 1690-18-110 MERCEDES-BENZ: A 001 159 81 03, A 001 159 95 03, A 002 159 10 03, A 002 159 19 03, A 002 159 20 03, A 002 159 21 03, A 002 159 24 03, A 002 159 28 03, A 002 159 61 03, A 003 159 12 03, A 003 159 26 03, A 003 159 45 03, A 106 159 01 03, A 116 159 00 03, 001 159 81 03, 001 159 95 03, 002 159 10 03, 002 159 19 03, 002 159 20 03, 002 159 21 03, 002 159 24 03, 002 159 28 03, 002 159 61 03, 003 159 12 03, 003 159 26 03, 003 159 45 03, 106 159 01 03, 116 159 00 03 MITSUBISHI: MS851023, MS851183, MS851192, MS851233, MS851236, MS851243, MS851283, MS851412, MS851413 NISSAN: B2401 W8916, B2401 89905, 22401 S2100, 22401 V0516, 22401 V1416, 22401 W8916 OPEL: 03490274, 12 14 119, 12 14 139, 12 14 807, 30 12 109, 90350018, 90355136, 91143774 PEUGEOT: CP10, MDW000007R, XP10, XP6, XP8, ZC9852142U, ZY34027522, 5417768H, 5417769U, 5417998, 5417998H, 5425202, 5425202H, 5425202M, 5960 H8, 5960 10, 5961 19, 5961 36, 5961 47, 5961 93, 5961 96, 5962 E8, 5962 E9, 5962 G7, 5962 R2, 5962 11, 5962 13, 5962 16, 5962 19, 5962 27, 5962 39, 5962 42, 5962 5R, 5962 51, 5962 52, 5962 55, 5962 6E, 5962 60, 5962 70, 78 260 993 00, 91 514 000 80, 91 517 002 PONTIAC: 19302733 PORSCHE: 928 094 602 03, 999 170 141 90, 999 170 156 90, 999 170 158 90, 999 170 189 90, 9991701899A PROTON: PW501919 RENAULT: 77 00 553 622, 77 00 583 895, 77 00 612 290, 77 00 647 272, 77 00 660 006, 77 00 681 298, 77 00 727 383, 77 00 746 115, 77 01 023 079, 77 01 023 080, 77 01 023 082, 77 01 414 140, 77 01 414 142, 77 01 612 290 SAAB: T40 238 921 001, T40 238 924 005, 751507, 83 55 007, 90350018 SEAT: 000 435 942 4, 101 000 001 AC, 101 000 005 AB, 101 000 007 AB, 101000005AB SIMCA: 0016508100 SUBARU: 22401 AA220, 49001 0053, 82054 9500 SUZUKI: 09482 00409 LCP, 09482 00409 001, 09482-00118, 09482-00299 TALBOT: 00 157 973 00, 00 165 081 00, 00 429 049 00, 00 553 549 00, 00 566 133 00, 00 792 270 42, 0000VSP118, 596213 TOYOTA: 90048 51059, 90919 01027, 90919 01051, 90919 01084, 90919 01087, 90919 01098, 90999 09007 VAUXHALL: VSP807, 12 14 807, 90350018, 91143774 VOLVO: 1276038, 1276056, 1306605, 13066055, 1346541, 13465414, 1367528, 2707461, 271409, 271415, 273545, 273597, 2735975, 463511 VW: KX9 050 050 2, N 012 812 36, N 017 811 21, N 017 811 27, N 017 811 28, N 017 811 31, N 017 811 39, N 017 811 40, N 017 811 51, N 017 811 54, N 017 811 64, N 017 811 66, N 017 811 78, N 017 811 83, N 017 812 19, N 017 812 27, N 017 812 30, N 017 812 36, N 017 812 46, N 017 812 49, N 017 812 52, N 017 812 58, N 017 812 7, N 017 813 19, N 017 813 20, N 017 813 26, N 017 813 40, N 017 813 42, N 017 813 47, N 017 813 50, N 017 821 1, X 075 544 51, 000 057 067 A, 000 398 131 0, 000 755 445 1, 053 905 999 1, 101 000 000 AC, 101 000 001 AC, 101 000 002 AB, 101 000 005 AB, 101 000 006 AC, 101 000 007 AB, 191 905 450 A, 191 905 450 N, 191 905 452 B, 191 905 452 F YAMAHA: 9470300116, 9470300234 |
Auf Nachfrage
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Bosch
Keilriemen
| Baujahr bis: | 10/1986 |
| Angetriebene Aggregate: | Generator |
| Länge: | 900 mm |
| Breite: | 10 mm |
| Riemen: | flankenoffen, gezahnt |
EAN: | 3165141180176 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AUDI: 028 145 271 F BLMC: GFB103, 13H923 BMW: 12667864, 32 41 1 266 788 CHEVROLET: 3848263 CHRYSLER: 00554 21100, 0554 21100 CITROËN: 5749 20, 79 100 040 92 DAIHATSU: 26112 51120 000, 90048 32042 000, 99321 00895 000, 99521 00902 000, 99521 00909 000, 99521 10895 000, 99521 50895 000 DAIMLER: C29607 FIAT: 7302203 FORD: A850X8620BBA, V86BB6C301AA, V86BB60301AA, 1634741, 1952516, 5013542 HANOMAG HENSCHEL: 971180020 HONDA: 19111-590-960, 31110-PE9-210, 38920-PH1-003, 56991-PH1-003, 56992-PC6-003, 56992-PC6-004, 56992-PC6-014, 56992-PG6-003, 56992-PG6-004, 56992-PH1-003, 56992-PH1-004, 56992-PH1-040 ISUZU: 8-94157-665-0, 9-13641-266-0, 9-13671-194-0 JAGUAR: C29607 LANCIA: 7302203 MERCEDES-BENZ: A 001 997 37 92, 001 997 37 92 NISSAN: 11720 E3001, 11720 E3005, 11720 N8502, 11720 N9700, 11720 S9700, 11720 0F300, 11720 73402, 21067 31301 OPEL: 13 40 671, 13 40 703, 13 40 739, 90006262, 90016654, 90091743, 90448698 PEUGEOT: 5749 20, 79 100 040 92 ROVER: 513 907 STEYR: 90003142295, 90003142300 SUBARU: 80911 0250, 80911 0280, 80911 0290, 80911 0380, 80911 0390 TALBOT: 00 554 211 00 TOYOTA: 90916 02074, 99321 00895, 99321 00900, 99321 50895, 99511 10892, 99521 10892, 99521 10897, 99521 10900, 99521 10902 VAUXHALL: 90006262, 90016654, 90448698 VW: 028 145 271 F, 046145271, 046903137, 068 121 039 M, 111 903 137 B |
Auf Nachfrage
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Denso
Wischblatt
| Einbauposition: | fahrerseitig, beifahrerseitig |
| Passender Adapter: | U-hook |
| Länge: | 400 mm, 16 Zoll |
| Wischblattausführung: | Bügelwischblatt |
| Für OE-Nummer: | 86542FG060 |
| Gewicht: | 100 g |
| Bruttogewicht: | 135 g |
| Alternativer Artikel: | - |
EAN: | 8809002447057 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | OPEL: 6272526, 6272573, 93193880, 93193881, 93195927, 93195953 SUBARU: 86542-FG060 TOYOTA: 85212-02141, 85212-02161, 85212-02210, 85212-05081, 85212-13030, 85212-13031, 85212-44080, 85212-60032, 85212-YZZAC, 85214-50060, 85214-50061, 85214-50130, 85222-13030, 85222-13031, 85222-13041, 85222-44060, 85242-20070, 85242-22090 VAUXHALL: 93193880, 93195927 |
Auf Nachfrage
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Denso
Wischblatt
| Einbauposition: | fahrerseitig, beifahrerseitig |
| Nicht für Länderausführung: | Groß Britannien |
| Passender Adapter: | U-hook |
| Links-/Rechtslenker: | für Linkslenker |
| Länge: | 400 mm, 16 Zoll |
| Wischblattausführung: | Hybridwischblatt |
| Für OE-Nummer: | 983601H300 |
| Gewicht: | 126 g |
| Bruttogewicht: | 161 g |
| Alternativer Artikel: | - |
EAN: | 4975793514897 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | FERRARI: 69771300 HYUNDAI: 98360-1J200, 98360-2V500, 98360-3Z000, 98361-2V000, 98361-3Z000 KIA: 98360-1W050, 98360-F2600, 98360H5000, 98361-1R100 MAZDA: EG22-67-333, GS1E-67-330, GSFB-67-330, GSFB-67-330 9K NISSAN: 28890-1AA1A, 28890-1AA1B, 28890-1AA1C SUBARU: 86542FG160, 86542-FG160, 86542FG380 TOYOTA: 85212-02190, 85212-02230, 85212-0F020, 85212-0F040, 85212-0P030, 85212-28170, 85212-42130, 85212-42190, 85212-47030, 85212-K0020, 85212-YZZTB, 85214-02230, 85214-28090, 85242-0D050 |
Auf Nachfrage
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Mann & Hummel
Ölfilter
| Filterausführung: | Anschraubfilter |
| EU-Produktsicherheitsverordnung (GPSR): | IEC 60417-6183 mechanisches Fachwissen erforderlich |
| Artikelnummer des empfohlenen Spezialwerkzeuges: | LS 9 |
| Höhe: | 114 mm |
| Gewindemaß: | 1-12UNF |
| Außendurchmesser: | 93 mm |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit einem Rücklaufsperrventil |
| Öffnungsdruck Umgehungsventil: | 1 bar |
| Dichtringinnendurchmesser: | 62 mm |
| Dichtringaußendurchmesser: | 71 mm |
| SVHC: | Keine SVHC Substanzen vorhanden! |
EAN: | 4011558718503 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | ASTON MARTIN: SPE6757 CLAAS: 00 0327 024 0 JAGUAR: C 42797, EAC 1467, EBC 10303, EBC 9658 ROLLS-ROYCE: UE 40893 VAG: 07V 121 717 |
Auf Nachfrage
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
NGK
Zündkerze
| Motorcode: | XK |
| Schlüsselweite: | 20,8 mm |
| Gewindemaß: | M14 x 1,25 |
| Zündkerze: | abschraubbarer SAE-Anschluss, Iridium-Mittelelektrode |
| Kraftstoffart: | CNG/LPG |
| Empfohlenes Wechselintervall: | 60.000 km |
EAN: | 0087295114971 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | INFINITI: BY482-BPR6E MITSUBISHI: MZ 602 074 NISSAN: BY482-BPR6E |
Auf Nachfrage
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
NGK
Zündkerze
| Motorcode: | XK |
| Schlüsselweite: | 20,8 mm |
| Gewindemaß: | M14 x 1,25 |
| Gewindelänge: | 19 mm |
| Zündkerze: | abschraubbarer SAE-Anschluss, Nickel-Mittelelektrode, 1-Masseelektrode, nicht entstört, mit Flachdichtsitz |
| Funkenlage: | 3 mm |
EAN: | 0087295023648 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | CITROËN: 5962S7, ZC9862090U DAIHATSU: 90048-51072-000 GUTBROD: 092.25.081 HONDA: 98079-55811, 98079-55841 ISUZU: 9-82513106-0 KUBOTA: 12392-67711, 12863-67711, 12866-67711, 13375-67740 MAZDA: 0660 18 110 MERCEDES-BENZ: 002 159 22 03, 002 159 29 03, 002 159 31 03, 002 159 48 03 MITSUBISHI: MS 851 022, MS 851 182 NISSAN: 22401-W8985, 22401-W8985-PC, 22401-W8990, B2401-W8915 RENAULT: 77 00 743 920, 77 00 859 967, 77 00 862 054, 77 01 041 214, 77 01 366 539, 77 01 366 903 SUBARU: 420543200 SUZUKI: 09482-00131 TOYOTA: 04195-34140 YAMAHA: 94703-00133 YANMAR: 160690-78020 |
Auf Nachfrage
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
NGK
Zündkerze
| Motorcode: | XK |
| Schlüsselweite: | 20,8 mm |
| Gewindemaß: | M14 x 1,25 |
| Gewindelänge: | 19 mm |
| Zündkerze: | abschraubbarer SAE-Anschluss, Nickel-Mittelelektrode, 1-Masseelektrode, nicht entstört, mit Flachdichtsitz |
| Funkenlage: | 3 mm |
EAN: | 0087295165119 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | CITROËN: 5962S7, ZC9862090U DACIA: 77 00 743 920, 77 00 859 967, 77 00 862 054, 77 01 041 021 4, 77 01 041 214, 77 01 366 539, 77 01 366 903 DAIHATSU: 90048-51072-000 GUTBROD: 092.25.081 HITACHI: L 46 PW, L 46 PX HONDA: 98079-55811, 98079-55841, 98079-55841-03 INFINITI: 22401-V0515, 22401-W8915, 22401-W8915-SA, 22401-W8985, 22401-W8985-PC, 22401-W8990, 22401-Y9265, B2401-W8915 ISUZU: 5-8138-0005-0, 9-82513106-0 KAWASAKI: 9207 01167, E 9207 01167 KUBOTA: 12392-67711, 12863-67711, 12866-67711, 13375-67740 LEXUS: 04195-34140 MAYBACH: 002 159 22 03, 002 159 29 03, 002 159 31 03, 002 159 48 03, A 002 159 22 03, A 002 159 29 03, A 002 159 31 03, A 002 159 48 03 MAZDA: 0660 18 110 MERCEDES-BENZ: 002 159 22 03, 002 159 29 03, 002 159 31 03, 002 159 48 03, A 002 159 22 03, A 002 159 29 03, A 002 159 31 03, A 002 159 48 03 MITSUBISHI: MS 851 022, MS 851 182, MS 851 182 A, MS 851 212 NISSAN: 22401-V0515, 22401-W8915, 22401-W8915-SA, 22401-W8985, 22401-W8985-PC, 22401-W8990, 22401-Y9265, B2401-W8915 PEUGEOT: 5962.S7, ZC 986 209 0U RENAULT: 77 00 743 920, 77 00 859 967, 77 00 862 054, 77 01 041 021 4, 77 01 041 214, 77 01 366 539, 77 01 366 903 SMART: 002 159 22 03, 002 159 29 03, 002 159 31 03, 002 159 48 03, A 002 159 22 03, A 002 159 29 03, A 002 159 31 03, A 002 159 48 03 STEYR: 002 159 22 03, 002 159 29 03, 002 159 31 03, 002 159 48 03, A 002 159 22 03, A 002 159 29 03, A 002 159 31 03, A 002 159 48 03 SUBARU: 420543200 SUZUKI: 09482-00131 TOYOTA: 04195-34140 YAMAHA: 94703-00133 YANMAR: 160690-78020 |
Auf Nachfrage
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0









