Regelintervall
Bild
Artikelnummer
Hersteller
Beschreibung
Verfügbarkeit
Preis
inkl. MwSt.
inkl. MwSt.
Liqui Moly
Hydrauliköl
mehr Informationen...
| Inhalt [Liter]: | 1 l |
| Gebindeart: | Dose |
| Ölherstellerempfehlung: | BMW 81 22 9 407 758, Fiat 9.55550-AG3, Ford WSS-M2C 204-A, G 004 000, MAN M 3289, MB 345.0, Opel 1940 766, VW G 002 000, ZF TE-ML 02K |
EAN: | 0087295111277 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | VOLVO: 30 741 424, VO509Z405E |
mehr Informationen...
Auf Nachfrage
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Knecht
Ölfilter
| Filterausführung: | Anschraubfilter |
| Durchmesser: | 75 mm |
| Höhe: | 80 mm |
| Gewindemaß: | 3/4"-16UNF |
| Durchmesser 2: | 71 mm |
| Dichtringdurchmesser: | 61,7 mm |
| Anzugsdrehmoment: | 20 Nm |
| Artikelnummer des empfohlenen Spezialwerkzeuges: | OCS 1 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit einem Rücklaufsperrventil |
| Ventilart: | Überströmventil |
| Nettogewicht: | 263 g |
| Verpackungshöhe: | 7,5 cm |
| Verpackungslänge: | 7,8 cm |
| Verpackungsbreite: | 7,8 cm |
EAN: | 4009026882412 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | CHRYSLER: 04781452AA, 04781452AB, K04781452AA FORD: 1007705, 1007706, 1026285, 1043143, 1043147, 1047169, 1056613, 1066071, 1070521, 1070523, 1071746, 1072434, 1089779, 1097077, 1098162, 1119421, 1143677, 1221697, 1455760, 1663050, 1663051, 1667890, 1678162, 1682366, 1714387, 1883037, 1911897, 2164292, 3652059, 5008718, 5008719, 5008720, 5008721, 5008722, 5012000, 6057166, 6057167, 6062305, 6066094, 6066095, 6066096, 6141811, 6937010, 6937011, 77BM6714AA, 77BM6714BA, 77BM6714C1A, 77BM6714C2A, 7S7G6714A1A, 7S7G6714AA, 7S7G6714BA, 7S7G6714BB, 7S7G6714CA, 81SM6714A2A, 81SM6714A3A, 81SM6714A4A, 81SM6714AA, 84BM6714AA, 928M6714A1A, 928M6714A2A, 938M6714A2A, 938M6714A3A, 938M6714A4A, 96M6714A1A, 96MM6714A1A, 96MM6714A2A, 96MM6714B1A, 978M6414B4A, 978M6714A1A, 978M6714A2A, 978M6714A6A, 978M6714B1A, 978M6714B2A, 978M6714B4A, 97MM6714A1A, 97MM6714A4A, 97MM6714A5A, 97MM6714B1A, 97MM6714B4A, 97MM6714B5A, A810X6714GA, A810X6714HA, A810X6714JA, A810X6714KA, A810X6714LA, BM5G6714AA, E-FL-2, E-FL-600, E1FZ6731A, E4FZ6731A, E9EE6714A1B, EFL10, EFL106, EFL125, EFL125S, EFL134, EFL134S, EFL500, EM5G6714AA, F8CZ 6731-AA, FL-400-S, FL2005, FL400A, GN1G6714AB, T101982, XS6E6714B1A, XS6E6714D1A, XW4E6714AA, YN2G6714B2A FORD ASIA & OCEANIA: 7S7G6714A1A, 7S7G6714BA, 7S7G6714BB, BM5G6714AA LADA: 210501012005, 21050101200500, 210801012005, 21080101200500, 21080101200508, 21080101200509 MAZDA: 1E0514302, 1E0514302A, 1E0514302B, 1E0514302C, 1E0514302D, 1E0514302E, 1E0514302E9A, 1E0614302, C20114302, C60114302, C601143X2A VOLVO: 30711616, 30731879, 30777486, 30777487, 31339023 |
Auf Nachfrage
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Liqui Moly
Motoröl
mehr Informationen...
| Inhalt [Liter]: | 5 l |
| Gebindeart: | Kanister |
| Viskositätsklasse SAE: | 5W-30 |
| Herstellerfreigabe: | Land Rover STJLR.03, ACEA A5/B5, API SL, Ford WSS-M2C 913-D, Jaguar |
| Ölherstellerempfehlung: | 913-B, 913-C, Fiat 9.55535-G1, Ford WSS-M2C 913-A, IVECO 18-1811 S1 |
EAN: | 4100420038532 |
mehr Informationen...
Auf Nachfrage
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Liqui Moly
Motoröl
mehr Informationen...
| Inhalt [Liter]: | 1 l |
| Gebindeart: | Kanister |
| Viskositätsklasse SAE: | 5W-30 |
| Herstellerfreigabe: | Land Rover STJLR.03, ACEA A5/B5, API SL, Ford WSS-M2C 913-D, Jaguar |
| Ölherstellerempfehlung: | 913-B, 913-C, Fiat 9.55535-G1, Ford WSS-M2C 913-A, IVECO 18-1811 S1 |
EAN: | 4100420038525 |
mehr Informationen...
Auf Nachfrage
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
SWF
Wischblatt
mehr Informationen...
| Baujahr ab: | 09/2010 |
| Türenanzahl: | 5 |
| Links-/Rechtslenker: | für Linkslenker |
| Einbauposition: | vorne |
| Wischblattausführung: | Flachbalkenwischblatt |
| Länge 1: | 650 mm, 26 Zoll |
| Länge 2: | 480 mm, 19 Zoll |
| Styling: | mit Spoiler |
EAN: | 3276421194186 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BYD: 1259313900, 1259317200 FORD: 1537084, 7S71-17B437-AA, 7S71-S17528-AA, 7S7117528AA, 7S7117B437AA, 7S71S17528AA VOLVO: 31250288, 31276070, 31276071, 31333383 |
mehr Informationen...
Auf Nachfrage
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
NGK
Zündkerze
| Schlüsselweite: | 16 mm |
| Gewindemaß: | M14 x 1,25 |
| Gewindelänge: | 25 mm |
| Zündkerze: | Nickel-Mittelelektrode, 1-Masseelektrode, entstört, 5 kOhm, mit Kegeldichtsitz, fester SAE-Anschluss |
| Funkenlage: | 3 mm |
EAN: | 0087295864630 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | FORD: 1219 309, 1255 464, 1362 012, 1493 001, 1787 829, 4M5G-12405-AA, 4M5G-12405-XC, 4M5G-12405-XE, AYFS-32CJ, YN2F-12405-A2A, YN2J-12405-AA MAZDA: LFY1-18-110 VOLVO: 3073 1425 |
Auf Nachfrage
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
NGK
Zündkerze
| Schlüsselweite: | 16 mm |
| Gewindemaß: | M14 x 1,25 |
| Gewindelänge: | 25 mm |
| Zündkerze: | Nickel-Mittelelektrode, 1-Masseelektrode, entstört, 5 kOhm, mit Kegeldichtsitz, fester SAE-Anschluss |
| Funkenlage: | 3 mm |
EAN: | 0087295145593 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | FORD: 1219 309, 1255 464, 1362 012, 1493 001, 1787 829, 4M5G-12405-AA, 4M5G-12405-XC, 4M5G-12405-XE, AYFS-32CJ, YN2F-12405-A2A, YN2J-12405-AA MAZDA: LFY1-18-110 VOLVO: 3073 1425 |
Auf Nachfrage
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Mann & Hummel
Ölfilter
| Filterausführung: | Anschraubfilter |
| EU-Produktsicherheitsverordnung (GPSR): | IEC 60417-6183 mechanisches Fachwissen erforderlich |
| Artikelnummer des empfohlenen Spezialwerkzeuges: | LS 7 |
| Höhe: | 75 mm |
| Gewindemaß: | 3/4-16UNF |
| Außendurchmesser: | 76 mm |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit einem Rücklaufsperrventil |
| Öffnungsdruck Umgehungsventil: | 1 bar |
| Dichtringinnendurchmesser: | 63 mm |
| Dichtringaußendurchmesser: | 72 mm |
| SVHC: | Keine SVHC Substanzen vorhanden! |
EAN: | 4011558018412 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | FORD: 1007 705, 1007 706, 1070 521, 1455 760, 1555 370, 1559 937, 1667 890, 1678 162, 1682 366, 1714 387, 1883 037, 2164292, 5003 331, 5011 780, 7S7G-6714-AA, 7S7G-6714-CA, 96MM 6714 B1A, BM5G 6714 AA MAZDA: 1E05-14302, 1E05-14302A, 1E05-14302B, 1E05-14302C, 1E05-14302D, 1E05-14302E, 1E051-4302E9A, 1E06-14302 VOLVO: 30711616, 30731879, 30777486, 30777487, 31339023 |
Auf Nachfrage
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Mann & Hummel
Filter, Innenraumluft
| Filterausführung: | Aktivkohlefilter mit Polyphenol, mit antibakterieller Wirkung, Feinstaubfilter (PM 2.5), mit fungizider Wirkung, Aktivkohlefilter |
| Basisversion (Art.-Nr.): | CU 2559 |
| Basisversion mit Aktivkohle (Art.-Nr.): | CUK 2559 |
| EU-Produktsicherheitsverordnung (GPSR): | IEC 60417-6183 mechanisches Fachwissen erforderlich |
| Einbauposition: | Innenraum Fahrerseite |
| Einbauzeit: | 30 min |
| Länge: | 240 mm |
| Breite: | 209 mm |
| Höhe: | 35 mm |
| SVHC: | Keine SVHC Substanzen vorhanden! |
EAN: | 4011558057596 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | FORD: 1253 220, 1315 686, 1315 687, 1452 344, 1494 697, 1585 224, 1713 180, 3M5J-18D543-BA, 3M5J-19G244-AA |
Auf Nachfrage
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Mann & Hummel
Filter, Innenraumluft
| Fahrzeugausstattung: | für Fahrzeuge mit Klimaautomatik |
| Filterausführung: | Aktivkohlefilter |
| Basisversion (Art.-Nr.): | CU 2559 |
| Hocheffizienz Version mit Aktivkohle (Art.-Nr.): | FP 2559 |
| EU-Produktsicherheitsverordnung (GPSR): | IEC 60417-6183 mechanisches Fachwissen erforderlich |
| Einbauposition: | Innenraum Fahrerseite |
| Einbauzeit: | 30 min |
| Länge: | 240 mm |
| Breite: | 209 mm |
| Höhe: | 35 mm |
| SVHC: | Keine SVHC Substanzen vorhanden! |
EAN: | 4011558409906 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | FORD: 1253 220, 1315 687, 1452 344, 1494 697, 1713 180, 3M5J-19G244-AA |
Auf Nachfrage
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0








