Regelintervall
Bild
Artikelnummer
Hersteller
Beschreibung
Verfügbarkeit
Preis
inkl. MwSt.
inkl. MwSt.
Bosch
Wischblatt
| Baujahr ab: | 07/2005 |
| Einbauposition: | vorne |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | Maß abweichend vom Original |
| Montageart: | geklemmt |
| Mengeneinheit: | Set |
| Länge 1: | 550 mm |
| Länge 2: | 450 mm |
| Wischblattausführung: | Flachbalkenwischblatt |
| Links-/Rechtslenker: | für Linkslenker |
EAN: | 4047024995147 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BMW: 61 61 2 219 147 FIAT: 51761284, 51761286 |
Auf Lager: 5
Erfurt: 3
Frankfurt: 7
Mannheim: 0
Ulm: 9
Würzburg: 0
Frankfurt: 7
Mannheim: 0
Ulm: 9
Würzburg: 0
NGK
Zündkerze
| Elektrodenabstand: | 0,9 mm |
| Schlüsselweite: | 16 mm |
| Gewindemaß: | M14 x 1,25 |
| Gewindelänge: | 19 mm |
| Zündkerze: | Iridium-Mittelelektrode, 1-Masseelektrode, entstört, 5 kOhm, mit Flachdichtsitz, fester SAE-Anschluss |
| Funkenlage: | 3 mm |
EAN: | 0087295164181 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | ABARTH: 46 41 70 10, 46 48 03 62, 46 48 03 620, 58 94 58 6, 71 71 16 38, 71 71 18 08, 75 46 51 9, 77 60 38 3, 77 72 45 3, 9GY SSR, 46 41 33 860, 46 46 38 01, 46 47 20 21, 46 48 03 07, 46 48 03 070, 58 96 17 7, 58 96 82 4, 58 96 82 41, 77 69 24 3, 96 02 46 0780, 96 04 08 2480, 96 08 86 6980, 96 08 92 2080, 96 14 73 86 80, 96 18 49 45 80, 96 18 57 18 80, 96 19 62 45 80, 96 26 575 480, 96 28 00 02 80, 96 38 10 57 80, 96 39 81 43 80, 46 54 84 78, 46 54 84 780 ALFA ROMEO: 0046480362, 46 41 70 10, 46480362, 464803620, 58 94 58 6, 71 71 16 38, 71 71 18 08, 75 46 51 9, 77 60 38 3, 77 72 45 3, 9GY SSR, 00 46 47 20 21, 46 41 33 860, 46 46 38 01, 46 47 20 21, 46 48 03 07, 46 48 03 070, 58 96 17 7, 58 96 82 4, 58 96 82 41, 77 69 24 3, 96 02 46 07 80, 96 04 08 24 80, 96 08 86 69 80, 96 08 92 20 80, 96 14 73 86 80, 96 18 49 45 80, 96 18 57 18 80, 96 19 62 45 80, 96 26 575 480, 96 28 00 0280, 96 38 10 57 80, 96 39 81 43 80, 46 54 84 78, 46 54 84 780 AUDI: 101 000 055 AA BENTLEY: 101 000 055 AA BMW: 1 704 399, 12 12 1 704 399, 12 12 9 063 428, 12 12 9 064 617, 12 12 9 064 619, 12 12 9 064 656, 12 12 9 065 366, 9 063 428, 9 064 617, 9 064 619, 9 064 656, 9 065 366 CHRYSLER: 04886 219 CITROËN: 5962.2X, 5962.TO, 5962.IK, 5962.OE, 5962.Y8, 5962.Z1, 5962.ZO, 5962.2T, 5962.71, 5962.C5, 5962.C6, 5962.H2, 5962.J9, 5962.K4, 5962.K6, 5962.R9, 5962.S2, 5962.T8, 5962.V7, 5962.5G, 5962.7S DACIA: 77 00 500 168, 77 00 115 827, 96 26 575 480, 77 00 273 462, 77 01 042 816, 89 33 003 862, 77 00 273 698, 82 00 020 791 DAIHATSU: 90048-51151-000, 90048-51152, 90048-51152-000, 90048-51154-000, 90048-51155-000, 99906-910X9-029 DODGE: 04886 219 FERRARI: 46 41 70 10, 46 48 03 62, 46 48 03 620, 58 94 58 6, 71 71 16 38, 71 71 18 08, 75 46 51 9, 77 60 38 3, 77 72 45 3, 9GY SSR, 46 41 33 860, 46 46 38 01, 46 47 20 21, 46 48 03 07, 46 48 03 070, 58 96 17 7, 58 96 82 4, 58 96 82 41, 77 69 24 3, 96 02 46 07 80, 96 04 08 24 80, 96 08 86 69 80, 96 08 92 20 80, 96 14 73 86 80, 96 18 49 45 80, 96 18 57 18 80, 96 19 62 45 80, 96 26 575 480, 96 28 00 0280, 96 38 10 57 80, 96 39 81 43 80, 46 54 84 78, 46 54 84 780 FIAT: 0046480362, 46417010, 46480362, 464803620, 5894586, 71711638, 71711808, 7546519, 7760383, 7772453, 9GYSSR, 00 46 47 20 21, 46 41 33 860, 46 46 38 01, 46 47 20 21, 46 48 03 07, 46 48 03 070, 58 96 17 7, 58 96 82 4, 58 96 82 41, 77 69 24 3, 96 02 46 07 80, 96 04 08 24 80, 96 08 86 69 80, 96 08 92 20 80, 96 14 73 86 80, 96 18 49 45 80, 96 18 57 18 80, 96 19 62 45 80, 96 26 575 480, 96 28 00 0280, 96 38 10 57 80, 96 39 81 43 80, 9639814380, 46 54 84 78, 46 54 84 780 HONDA: 98079-5685C, 12290-PFD-J000, 98079-5695U, 98079-5697U HYUNDAI: 0K2AA-18110, 27400-18110, 18814-08061, 18814-08062 INFINITI: 22401-20J06, 22401-20J16, BY480-BKR6E, 22401-53J06, 22401-53J06-RB, 22401-53J06-VA, 22401-88G76, 22401-88G76-WS, B2401-00QAA ISUZU: 8-97012928-0, 8-9701-2930-0 KIA: 0K2AA-18-110, 27400-18110, 18814-08061, 18814-08062 LAMBORGHINI: 101 000 055 AA LANCIA: 0046480362, 46 41 70 10, 46480362, 464803620, 58 94 58 6, 71 71 16 38, 71 71 18 08, 75 46 51 9, 77 60 38 3, 77 72 45 3, 9GY SSR, 00 46 47 20 21, 46 41 33 860, 46 46 38 01, 46 47 20 21, 46 48 03 07, 46 48 03 070, 58 96 17 7, 58 96 82 4, 58 96 82 41, 77 69 24 3, 96 02 46 07 80, 96 04 08 24 80, 96 08 86 69 80, 96 08 92 20 80, 96 14 73 86 80, 96 18 49 45 80, 96 18 57 18 80, 96 19 62 45 80, 96 26 575 480, 96 28 00 0280, 96 38 10 57 80, 96 39 81 43 80, 46 54 84 78, 46 54 84 780 LEXUS: 90098-70053, 90098-70071, 90919-01167, 90919-YZZAF LOTUS: A 100 E 6277 S MASERATI: 46 41 70 10, 46 48 03 62, 46 48 03 620, 58 94 58 6, 71 71 16 38, 71 71 18 08, 75 46 51 9, 77 60 38 3, 77 72 45 3, 9GY SSR, 46 41 33 860, 46 46 38 01, 46 47 20 21, 46 48 03 07, 46 48 03 070, 58 96 17 7, 58 96 82 4, 58 96 82 41, 77 69 24 3, 96 02 46 07 80, 96 04 08 24 80, 96 08 86 69 80, 96 08 92 20 80, 96 14 73 86 80, 96 18 49 45 80, 96 18 57 18 80, 96 19 62 45 80, 96 26 575 480, 96 28 00 0280, 96 38 10 57 80, 96 39 81 43 80, 46 54 84 78, 46 54 84 780 MAYBACH: 0 003 085 V005, 0 003 085 V005 000 000, 003 159 92 03, A 003 159 92 03, Q0 003 085 V005 000 00, Q0 003 085 V005 000000, 003 159 78 03, A 003 159 78 03, 004 159 30 03, 004 159 36 03, A 004 159 30 03, A 004 159 36 03 MAZDA: 1A50-18-110, 1Y07-18-110, BP49 18 110, BP50-18-110, 1UN7-18-110, TF50-18-110 MERCEDES-BENZ: 0 003 085 V005, 0 003 085 V005 000 000, 003 159 92 03, A 003 159 92 03, Q0 003 085 V005 000 00, Q0 003 085 V005 000000, 003 159 78 03, A 003 159 78 03, 004 159 30 03, 004 159 36 03, A 004 159 30 03, A 004 159 36 03, A 004 159 36 03 90 MERCURY MARINE: 8M0176633, 8M0070991 MINI: 1 704 399, 12 12 1 704 399, 12 12 9 063 428, 12 12 9 064 617, 12 12 9 064 619, 12 12 9 064 656, 12 12 9 065 366, 9 063 428, 9 064 617, 9 064 619, 9 064 656, 9 065 366 MITSUBISHI: MS 851 368, MS 851 382, MS 851 738, MZ 602 073 NISSAN: 22401-20J06, 22401-20J16, 22401-1N506, 22401-1N516, BY480-BKR6E, 22401-53J06, 22401-53J06-RB, 22401-53J06-VA, 22401-88G76, 22401-88G76-WS, B2401-00QAA OPEL: 90 357 729, 90 336 461, 90 357 780, 90 423 215 PEUGEOT: 5962.S2, 5962.IK, 5962.OE, 5962.Y8, 5962.Z1, 5962.ZO, 5962.2T, 5962.2X, 5962.71, 5962.C5, 5962.C6, 5962.H2, 5962.J9, 5962.K4, 5962.K6, 5962.R9, 5962.T8, 5962.TO, 5962.V7, 5962.5G, 5962.7S RENAULT: 77 00 273 462, 77 00 500 168, 77 01 042 816, 77 00 115 827, 96 26 575 480, 89 33 003 862, 77 00 273 698, 82 00 020 791 SEAT: 101 000 055 AA SKODA: 101 000 055 AA SMART: 0 003 085 V005, 0 003 085 V005 000 000, 003 159 92 03, A 003 159 92 03, Q0 003 085 V005 000 00, Q0 003 085 V005 000000, 003 159 78 03, A 003 159 78 03, 004 159 30 03, 004 159 36 03, A 004 159 30 03, A 004 159 36 03 STEYR: 0 003 085 V005, 0 003 085 V005 000 000, 003 159 92 03, A 003 159 92 03, Q0 003 085 V005 000 00, Q0 003 085 V005 000000, 003 159 78 03, A 003 159 78 03, 004 159 30 03, 004 159 36 03, A 004 159 30 03, A 004 159 36 03 SUBARU: 22401KA080, 22401-KA150, 22401AA510 SUZUKI: 09482-00427, 09482-00429, 09482-00429-000, 09482-00429-001, 99000-79K60-K6R TOYOTA: 90098-70053, 90080-91066, 90098-70071, 90919-01166, 90919-01167, 90919-YZZAF VOLVO: 271 603, 271 727, 35 17 980, 3517 980, 6470058, 8653104, 8670 058 VW: 101 000 055 AA YAMAHA: 94702-00412 |
Auf Lager: 2
Erfurt: 2
Frankfurt: 6
Mannheim: 0
Ulm: 8
Würzburg: 0
Frankfurt: 6
Mannheim: 0
Ulm: 8
Würzburg: 0
NGK
Zündkerze
| Elektrodenabstand: | 0,9 mm |
| Schlüsselweite: | 16 mm |
| Gewindemaß: | M14 x 1,25 |
| Zündkerze: | Iridium-Mittelelektrode, fester SAE-Anschluss |
| Kraftstoffart: | CNG/LPG |
| Empfohlenes Wechselintervall: | 60.000 km |
EAN: | 0087295114964 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AGRIA: 706 09 CITROËN: 5962.H8, 5962.H9, 5962.S4, 5962.V6, 5962.W1, 96 064 890 DACIA: 77 00 101 401 GUTBROD: 092.32.278 HYUNDAI: 18814-08051 INFINITI: BY482-BKR6E KIA: 0K01A-18-110, 18814-08051 MITSUBISHI: MZ 602 075 NISSAN: B2401-00QAA, BY482-BKR6E OPEL: 1214029 PEUGEOT: 5962.H8, 5962.H9, 5962.S4, 5962.V6, 5962.W1, 96 064 890 RENAULT: 77 00 101 401 |
Auf Lager: 1
Erfurt: 1
Frankfurt: 5
Mannheim: 0
Ulm: 7
Würzburg: 0
Frankfurt: 5
Mannheim: 0
Ulm: 7
Würzburg: 0
Liqui Moly
Motoröl
mehr Informationen...
| Inhalt [Liter]: | 5 l |
| Gebindeart: | Kanister |
| Viskositätsklasse SAE: | 5W-30 |
| Herstellerfreigabe: | 913-A, 913-B, ACEA A1/B1, API SL, Ford WSS-M2C 912-A1, ILSAC GF-2 |
| Ölherstellerempfehlung: | Fiat 9.55535-G1 |
EAN: | 4100420011641 |
mehr Informationen...
Auf Nachfrage
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Liqui Moly
Motoröl
mehr Informationen...
| Inhalt [Liter]: | 5 l |
| Gebindeart: | Kanister |
| Viskositätsklasse SAE: | 10W-40 |
| Herstellerfreigabe: | ACEA A3/B4, API SL, MB-Freigabe 229.3, VW 501 01/505 00 |
| Ölherstellerempfehlung: | MB 229.1, Peugeot Citroen (PSA, Renault RN 0700, RN 0710 |
EAN: | 4100420013102 |
mehr Informationen...
Auf Nachfrage
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
NGK
Zündkerze
| Elektrodenabstand: | 0,9 mm |
| Schlüsselweite: | 16 mm |
| Gewindemaß: | M14 x 1,25 |
| Gewindelänge: | 19 mm |
| Zündkerze: | Nickel-Mittelelektrode, 1-Masseelektrode, entstört, 5 kOhm, mit Flachdichtsitz, fester SAE-Anschluss |
| Funkenlage: | 3 mm |
EAN: | 0087295146194 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | ABARTH: 46 54 84 78, 46 54 84 780 ALFA ROMEO: 46 54 84 78, 46 54 84 780 CITROËN: 5962.5G, 5962.7S DACIA: 82 00 020 791 FERRARI: 46 54 84 78, 46 54 84 780 FIAT: 46 54 84 78, 46 54 84 780 INFINITI: B2401-00QAA LANCIA: 46 54 84 78, 46 54 84 780 MASERATI: 46 54 84 78, 46 54 84 780 NISSAN: B2401-00QAA PEUGEOT: 5962.5G, 5962.7S RENAULT: 82 00 020 791 |
Auf Nachfrage
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
NGK
Zündkerze
| Elektrodenabstand: | 0,9 mm |
| Schlüsselweite: | 16 mm |
| Gewindemaß: | M14 x 1,25 |
| Gewindelänge: | 19 mm |
| Zündkerze: | Nickel-Mittelelektrode, 1-Masseelektrode, entstört, 5 kOhm, mit Flachdichtsitz, fester SAE-Anschluss |
| Funkenlage: | 3 mm |
EAN: | 0087295167175 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | ABARTH: 46 54 84 78, 46 54 84 780 ALFA ROMEO: 46 54 84 780, 46548478, 96 39 81 43 80 CITROËN: 5962.5G, 5962.7S DACIA: 82 00 020 791 FERRARI: 46 54 84 78, 46 54 84 780, 96 39 81 43 80 FIAT: 46 54 84 780, 46548478, 96 39 81 43 80 INFINITI: B2401-00QAA LANCIA: 46 54 84 780, 46548478, 96 39 81 43 80 MASERATI: 46 54 84 78, 46 54 84 780, 96 39 81 43 80 NISSAN: B2401-00QAA PEUGEOT: 5962.5G, 5962.7S RENAULT: 82 000 207 91 |
Auf Nachfrage
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
SWF
Wischblatt
mehr Informationen...
| Baujahr bis: | 05/2006 |
| Türenanzahl: | 3/5 |
| Einbauposition: | beifahrerseitig |
| Wischblattausführung: | Bügelwischblatt, Wischblatt gebogen, Wischblatt mit optischer Verschleißwarnung |
| Menge: | 1 |
| Länge: | 475 mm, 19 Zoll |
| Passender Adapter: | T16 |
EAN: | 4004260007386 |
mehr Informationen...
Auf Nachfrage
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
SWF
Wischblatt
mehr Informationen...
| Baujahr bis: | 05/2006 |
| Türenanzahl: | 3/5 |
| Einbauposition: | fahrerseitig |
| Wischblattausführung: | Bügelwischblatt, Wischblatt mit optischer Verschleißwarnung |
| Menge: | 1 |
| Länge: | 550 mm, 22 Zoll |
| Passender Adapter: | U |
| Styling: | mit Spoiler |
EAN: | 4004260007652 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | FORD: 1132443, 1712818, AS6J-17528-AA, AS6J17528AA, YS7J-17528-CA, YS7J17528CA PEUGEOT: 6426-HW, 6426-S4, 6426HW, 6426S4 RENAULT: 7711172854 |
mehr Informationen...
Auf Nachfrage
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
SWF
Wischblatt
mehr Informationen...
| Baujahr ab: | 06/2006 |
| Links-/Rechtslenker: | für Linkslenker |
| Einbauposition: | vorne |
| Wischblattausführung: | Flachbalkenwischblatt |
| Menge: | 2 |
| Länge 1: | 550 mm, 22 Zoll |
| Länge 2: | 450 mm, 18 Zoll |
| Styling: | mit Spoiler |
EAN: | 3276421192557 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BMW: 2 219 147, 2219147, 61 61 2 219 147, 61 61 5 A43 583, 61612219147, 61615A43583 BMW (BRILLIANCE): 2 219 147, 2219147, 61 61 2 219 147, 61 61 5 A43 583, 61612219147, 61615A43583 |
mehr Informationen...
Auf Nachfrage
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0







